Die belgische Preisliste vom Januar 2023 für den Skoda Fabia bestand aus 14 Versionen. Der damals günstigste Fabia hatte einen Preis von mindestens 18.240 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
---|---|---|---|
Benzin | 1.0 MPI 65 ps Active manuell | 18.240 € | |
Benzin | 1.0 MPI 80 ps Active manuell | 19.000 € | |
Benzin | 1.0 TSI 95 ps Active manuell | 19.965 € | |
Benzin | 1.0 MPI 80 ps Clever manuell | 20.825 € | |
Benzin | 1.0 TSI 95 ps Clever manuell | 21.790 € | |
Benzin | 1.0 TSI 110 ps Clever manuell | 22.675 € | |
Benzin | 1.0 TSI 110 ps Clever | 23.900 € | |
Benzin | 1.0 TSI 95 ps Clever+ manuell | 24.130 € | |
Benzin | 1.0 TSI 95 ps Monte Carlo manuell | 24.130 € | |
Benzin | 1.0 TSI 110 ps Clever+ manuell | 25.015 € | |
Benzin | 1.0 TSI 110 ps Monte Carlo manuell | 25.015 € | |
Benzin | 1.0 TSI 110 ps Clever+ | 26.240 € | |
Benzin | 1.0 TSI 110 ps Monte Carlo | 26.240 € | |
Benzin | 1.5 TSI 150 ps Monte Carlo | 28.400 € |
Die Preisliste vom Januar 2023 ist inzwischen veraltet. Die aktuellsten Preise für den neuen Skoda Fabia in Belgien finden Sie unten.
Preise ab März 2024 | Preis |
---|---|
Preise Skoda Fabia in Belgien | Ab 16.690 € |
Durch unser Archiv verschiedener Preislisten können wir einen Blick werfen auf die Preisentwicklung für einen neuen Skoda Fabia in Belgien. Sie können weiterhin jede Preisliste im Detail einsehen.
Datum der Preisliste | Preis |
---|---|
Preise Skoda Fabia Oktober 2023 | Ab 18.785 € |
Preise Skoda Fabia Januar 2022 | Ab 16.990 € |