Die belgische Preisliste vom März 2019 für den Skoda Scala bestand aus 9 Versionen. Der damals günstigste Scala hatte einen Preis von mindestens 20.770 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
| Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
|---|---|---|---|
| Benzin | 1.0 TSI 115 ps Active manuell | 20.770 € | |
| Benzin | 1.0 TSI 115 ps Ambition manuell | 22.990 € | |
| Benzin | 1.0 TSI 115 ps Style manuell | 25.450 € | |
| Benzin | 1.5 TSI 150 ps Ambition | 26.100 € | |
| Benzin | 1.5 TSI 150 ps Style | 28.560 € | |
| Diesel | 1.6 TDI 115 ps Ambition manuell | 25.490 € | |
| Diesel | 1.6 TDI 115 ps Ambition | 27.015 € | |
| Diesel | 1.6 TDI 115 ps Style manuell | 27.950 € | |
| Diesel | 1.6 TDI 115 ps Style | 29.475 € |
Die Preisliste vom März 2019 ist inzwischen veraltet. Die aktuellsten Preise für den neuen Skoda Scala in Belgien finden Sie unten.
| Preise ab Januar 2024 | Preis |
|---|---|
| Preise Skoda Scala in Belgien | Ab 17.990 € |