Die belgische Preisliste vom Juli 2019 für den Volkswagen T-Cross bestand aus 13 Versionen. Der damals günstigste T-Cross hatte einen Preis von mindestens 20.070 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
---|---|---|---|
Benzin | 1.0 TSI 95 ps manuell | 20.070 € | |
Benzin | 1.0 TSI 115 ps manuell | 21.035 € | |
Benzin | 1.0 TSI Life 95 ps manuell | 21.730 € | |
Benzin | 1.0 TSI 115 ps | 22.450 € | |
Benzin | 1.0 TSI Life 115 ps manuell | 22.730 € | |
Benzin | 1.0 TSI Life 115 ps | 24.170 € | |
Benzin | 1.0 TSI Style 115 ps manuell | 24.275 € | |
Benzin | 1.0 TSI Style 115 ps | 25.685 € | |
Diesel | 1.6 TDI 95 ps manuell | 22.065 € | |
Diesel | 1.6 TDI Life 95 ps manuell | 23.730 € | |
Diesel | 1.6 TDI Life 95 ps | 25.205 € | |
Diesel | 1.6 TDI Style 95 ps manuell | 25.305 € | |
Diesel | 1.6 TDI Style 95 ps | 26.725 € |
Die Preisliste vom Juli 2019 ist inzwischen veraltet. Die aktuellsten Preise für den neuen Volkswagen T-Cross in Belgien finden Sie unten.
Preise ab Januar 2024 | Preis |
---|---|
Preise Volkswagen T-Cross in Belgien | Ab 26.275 € |
Durch unser Archiv verschiedener Preislisten können wir einen Blick werfen auf die Preisentwicklung für einen neuen Volkswagen T-Cross in Belgien. Sie können weiterhin jede Preisliste im Detail einsehen.
Datum der Preisliste | Preis |
---|---|
Preise Volkswagen T-Cross Juni 2022 | Ab 24.965 € |