Die belgische Preisliste vom Oktober 2023 für den Volvo C40 bestand aus 7 Versionen. Der damals günstigste C40 hatte einen Preis von mindestens 53.950 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
| Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
|---|---|---|---|
| Elektrisch | Recharge 238 ps Core | 53.950 € | |
| Elektrisch | Recharge Extended Range 252 ps Core | 55.950 € | |
| Elektrisch | Recharge 238 ps Plus | 57.500 € | |
| Elektrisch | Recharge Extended Range 252 ps Plus | 59.500 € | |
| Elektrisch | Recharge Extended Range 252 ps Ultimate | 62.150 € | |
| Elektrisch | Recharge Twin 408 ps Plus Allradantrieb | 63.800 € | |
| Elektrisch | Recharge Twin 408 ps Ultimate Allradantrieb | 66.450 € |
Durch unser Archiv verschiedener Preislisten können wir einen Blick werfen auf die Preisentwicklung für einen neuen Volvo C40 in Belgien. Sie können weiterhin jede Preisliste im Detail einsehen.
| Datum der Preisliste | Preis |
|---|---|
| Preise Volvo C40 Mai 2022 | Ab 49.550 € |