Ci-dessous, vous trouverez toutes les dimensions de la Ferrari Monza SP1 en SP2. Découvrez de la nouvelle Ferrari Monza SP1 en SP2 2025 et des générations précédentes de ce modèle depuis 2019 la longueur, la largeur, la hauteur, l'empattement, l'espace intérieur, la capacité du coffre, les pneus, et bien plus encore.
La nouvelle Ferrari Monza SP1 en SP2 2025 mesure 4 657 mm de long, 1 996 mm de large et 1 155 mm de haut. L’empattement est de 2 720 mm.
Caractéristique | Dimension |
---|---|
Longueur | 4 657 mm |
Largeur (sans rétroviseurs) | 1 996 mm |
Hauteur | 1 155 mm |
Empattement | 2 720 mm |
Voie avant | 1 688 mm |
Voie arrière | 1 678 mm |
Pneus avant | 275/30 ZR 21 |
Pneus arrière | 315/30 ZR 21 |
Les dimensions de la Ferrari Monza SP1 en SP2 en 2025 peuvent varier selon la version choisie. Consultez ci-dessous les dimensions extérieures précises, l'espace intérieur, le coffre, les dimensions des pneus ou les capacités tout-terrain pour toutes les versions disponibles de la nouvelle Ferrari Monza SP1 en SP2.
Ci-dessous, vous trouverez une comparaison des dimensions de la Monza SP1 en SP2 avec d'autres modèles Ferrari du même segment ou d'une taille supérieure ou inférieure disponibles en 2025.
Modèle | Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Coffre en litres |
---|---|---|---|---|
Ferrari F8 Spider | 4 611 | 1 979 | 1 206 | / |
Ferrari F8 Tributo | 4 611 | 1 979 | 1 206 | / |
Ferrari Roma | 4 656 | 1 974 | 1 301 | / |
Ferrari 812 Superfast | 4 657 | 1 971 | 1 276 | / |
Ferrari Monza SP1 en SP2 | 4 657 | 1 996 | 1 155 | / |
Ferrari Daytona SP3 | 4 686 | 2 050 | 1 142 | / |
Ferrari SF90 Spider | 4 704 | 1 973 | 1 191 | / |
Ferrari SF90 Stradale | 4 710 | 1 972 | 1 186 | / |
Ferrari 12Cilindri | 4 733 | / | 1 292 | 270 |
La Ferrari Monza SP1 en SP2 a une longueur de 4 657 mm, une largeur de 1 996 mm et une hauteur de 1 155 mm. L'empattement est de 2 720 mm.