Vous trouverez ci-dessous toutes les caractéristiques techniques de la BMW Série 4 Gran Coupé i4 eDrive40 avec boîte de vitesses automatique et traction intégrale qui a été produite de 2021 à 2024. Trouvez les détails du moteur, les performances telles que les temps d'accélération et la vitesse maximale, toutes les dimensions et poids ainsi que les chiffres de consommation et d'émissions de cette version de la Série 4 Gran Coupé.
Marque | BMW |
Nom du modèle | Série 4 Gran Coupé |
Début et fin de production | 2021 - 2024 |
Type de carrosserie | Berline |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de carburant | Électrique |
Puissance maximale | 340 ch |
Puissance maximale en kilowatts | 250 kW |
Tours par minute puissance maximale | 8.000 - 17.000 tr/min |
Couple maximal | 430 Nm |
Tours par minute couple maximal | 0 - 5.000 tr/min |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | Propulsion |
Accélération 0 à 100 km/h | 5,7 secondes |
Vitesse maximale | 190 km/h |
Autonomie électrique WLTP cycle mixte | 590 km |
Type de batterie | Lithium-ion |
Capacité | 83,9 kWh |
Tension | 398,5 V |
Diamètre de braquage | 12,5 mètres |
Contrairement à la version ci-dessus, d'autres versions de la BMW Série 4 Gran Coupé sont toujours disponibles neuves. Consultez ci-dessous les données techniques de toutes les versions actuelles de ce modèle.