Données générales
| Type de carrosserie | Ludospace |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de motorisation | électrique |
Chaîne de traction complète
| Puissance maximale | 136 ch / 100 kW / 134 hp |
| Couple maximal | 260 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Nombre de rapports | 0 |
| Transmission | Traction avant |
Batterie
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute de la batterie | 50 kWh |
| Puissance du chargeur AC | 11 kW |
| Temps de charge AC | 0–100%: 5h |
| Puissance du chargeur DC | 100 kW |
| Temps de charge DC | 0–80%: 30 min. |
Performances
| Vitesse maximale | 135 km/h |
Poids
| Poids à vide | 1 713 kg |
| Masse maximale autorisée | 2 320 kg |
| Poids tractable (non freiné) | 750 kg |
| Poids tractable (freiné) | 750 kg |
Consommation
| Consommation combinée (WLTP) | 20,0 kWh/100 km |
| Émissions de CO2 combinées (WLTP) | 0 g/km |
| Émissions de CO2 à basse vitesse (WLTP) | 0 g/km |
| Émissions de CO2 à vitesse moyenne (WLTP) | 0 g/km |
| Émissions de CO2 à haute vitesse (WLTP) | 0 g/km |
| Émissions de CO2 à très haute vitesse (WLTP) | 0 g/km |
| Autonomie électrique cycle combiné | 278 km |
Direction
| Rayon de braquage | 11,49 mètres |








