Données générales
| Type de carrosserie | SUV |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de motorisation | Diesel |
Chaîne de traction complète
| Puissance maximale | 201 ch / 148 kW / 198 hp |
| Régime à la puissance maximale | 3 800 tr/min |
| Couple maximal | 440 Nm |
| Régime au couple maximal | 2 750 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Nombre de rapports | 8 |
| Transmission | Transmission intégrale |
Moteur à combustion
| Nombre de cylindres | 4 |
| Configuration des cylindres | En ligne |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 2 151 cc |
| Alésage | 83,0 mm |
| Course | 99,4 mm |
| Taux de compression | 16,0:1 |
| Capacité du réservoir de carburant | 66 litres |
Performances
| Accélération 0–100 km/h | 7,9 secondes |
| Accélération 80–120 km/h | 6,3 secondes |
| Vitesse maximale | 215 km/h |
Poids
| Poids à vide | 2 020 kg |
| Masse maximale autorisée | 2 545 kg |
| Charge maximale sur l’essieu avant | 1 295 kg |
| Charge maximale sur l’essieu arrière | 1 450 kg |
| Poids tractable (non freiné) | 750 kg |
| Poids tractable (freiné) | 2 500 kg |
Consommation
| Classe d'émission | Euro 6d |
| Consommation combinée (WLTP) | 7,2–7,6 l/100 km |
| Consommation à basse vitesse (WLTP) | 9,3–10,5 l/100 km |
| Consommation à vitesse moyenne (WLTP) | 7,3–7,6 l/100 km |
| Consommation à haute vitesse (WLTP) | 6,2–6,5 l/100 km |
| Consommation à très haute vitesse (WLTP) | 7,4–7,5 l/100 km |
| Émissions de CO2 combinées (WLTP) | 190–200 g/km |
| Émissions de CO2 à basse vitesse (WLTP) | 243–275 g/km |
| Émissions de CO2 à vitesse moyenne (WLTP) | 192–200 g/km |
| Émissions de CO2 à haute vitesse (WLTP) | 162–171 g/km |
| Émissions de CO2 à très haute vitesse (WLTP) | 194–198 g/km |
| Résistance aérodynamique (Cw) | 0,32 |
Direction
| Rapport de direction | 13,9:1 |
| Rayon de braquage | 11,5 mètres |
Plus d'infos
Autres versions du Genesis GV70 (2026)
| Carburant | Version |
|---|---|
| Essence | Fiche technique GV70 2.5T 304 ch AWD |











