Données générales
| Type de carrosserie | Hayon |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de motorisation | Diesel |
Chaîne de traction complète
| Puissance maximale | 120 ch / 88 kW / 118 hp |
| Régime à la puissance maximale | 4 000 tr/min |
| Couple maximal | 300 Nm |
| Régime au couple maximal | 2 000 tr/min |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Transmission | Traction avant |
Moteur à combustion
| Nombre de cylindres | 4 |
| Configuration des cylindres | En ligne |
| Soupapes par cylindre | 0 |
| Cylindrée | 1 597 cc |
| Alésage | 76,0 mm |
| Course | 88,0 mm |
| Taux de compression | 16,0:1 |
| Capacité du réservoir de carburant | 46 litres |
Performances
| Accélération 0–100 km/h | 10,0 secondes |
| Vitesse maximale | 201 km/h |
Poids
| Poids à vide | 1 314 kg |
| Masse maximale autorisée | 1 800 kg |
| Poids tractable (non freiné) | 500 kg |
| Poids tractable (freiné) | 1 400 kg |
Consommation
| Classe d'émission | Euro 6 |
| Consommation combinée (WLTP) | 4,4–4,5 l/100 km |
| Consommation à basse vitesse (WLTP) | 4,6–4,8 l/100 km |
| Consommation à vitesse moyenne (WLTP) | 4,1–4,3 l/100 km |
| Consommation à haute vitesse (WLTP) | 4,0–4,1 l/100 km |
| Consommation à très haute vitesse (WLTP) | 4,8–4,9 l/100 km |
| Émissions de CO2 combinées (WLTP) | 115–118 g/km |
| Émissions de CO2 à basse vitesse (WLTP) | 122–125 g/km |
| Émissions de CO2 à vitesse moyenne (WLTP) | 107–112 g/km |
| Émissions de CO2 à haute vitesse (WLTP) | 105–107 g/km |
| Émissions de CO2 à très haute vitesse (WLTP) | 126–128 g/km |
Direction
| Rayon de braquage | 10,6 mètres |
Plus d'infos
Autres versions de la Honda Civic 4 portes (2015–2021)
| Carburant | Version |
|---|---|
| Essence | Fiche technique Civic 4 portes 1.5 i-VTEC 182 ch BVM |
| Essence | Fiche technique Civic 4 portes 1.5 i-VTEC 182 ch |
| Diesel | Fiche technique Civic 4 portes 1.6 i-DTEC 120 ch |











