Données générales
Type de carrosserie | Hayon |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de places | 5 |
Type de motorisation | Essence |
Chaîne de traction complète
Puissance maximale | 182 ch / 134 kW / 179 hp |
Régime à la puissance maximale | 5 500 tr/min |
Couple maximal | 240 Nm |
Régime au couple maximal | 1 900–5 000 tr/min |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Transmission | Traction avant |
Moteur à combustion
Nombre de cylindres | 4 |
Configuration des cylindres | En ligne |
Soupapes par cylindre | 0 |
Cylindrée | 1 498 cc |
Alésage | 73,0 mm |
Course | 89,5 mm |
Taux de compression | 10,6:1 |
Capacité du réservoir de carburant | 46 litres |
Performances
Accélération 0–100 km/h | 8,4 secondes |
Vitesse maximale | 210 km/h |
Poids
Poids à vide | 1 279 kg |
Masse maximale autorisée | 1 740 kg |
Poids tractable (non freiné) | 500 kg |
Poids tractable (freiné) | 1 200 kg |
Consommation
Classe d'émission | Euro 6 |
Consommation combinée (WLTP) | 5,8–6,0 l/100 km |
Consommation à basse vitesse (WLTP) | 8,3–8,4 l/100 km |
Consommation à vitesse moyenne (WLTP) | 5,7–5,8 l/100 km |
Consommation à haute vitesse (WLTP) | 5,0–5,1 l/100 km |
Consommation à très haute vitesse (WLTP) | 5,8–5,9 l/100 km |
Émissions de CO2 combinées (WLTP) | 132–135 g/km |
Émissions de CO2 à basse vitesse (WLTP) | 189 g/km |
Émissions de CO2 à vitesse moyenne (WLTP) | 129–131 g/km |
Émissions de CO2 à haute vitesse (WLTP) | 113–115 g/km |
Émissions de CO2 à très haute vitesse (WLTP) | 130–133 g/km |
Direction
Rayon de braquage | 11,3 mètres |