Données générales
Type de carrosserie | Hayon |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de places | 5 |
Type de motorisation | Diesel |
Chaîne de traction complète
Puissance maximale | 120 ch / 88 kW / 118 hp |
Régime à la puissance maximale | 4 000 tr/min |
Couple maximal | 300 Nm |
Régime au couple maximal | 2 000 tr/min |
Boîte de vitesses | Automatique |
Nombre de rapports | 9 |
Transmission | Traction avant |
Moteur à combustion
Nombre de cylindres | 4 |
Configuration des cylindres | En ligne |
Soupapes par cylindre | 0 |
Cylindrée | 1 597 cc |
Alésage | 76,0 mm |
Course | 88,0 mm |
Taux de compression | 16,0:1 |
Capacité du réservoir de carburant | 46 litres |
Performances
Accélération 0–100 km/h | 10,7 secondes |
Vitesse maximale | 200 km/h |
Poids
Poids à vide | 1 337 kg |
Masse maximale autorisée | 1 820 kg |
Poids tractable (non freiné) | 500 kg |
Poids tractable (freiné) | 1 400 kg |
Consommation
Classe d'émission | Euro 6 |
Consommation combinée (WLTP) | 5,1–5,2 l/100 km |
Consommation à basse vitesse (WLTP) | 6,4 l/100 km |
Consommation à vitesse moyenne (WLTP) | 5,0–5,1 l/100 km |
Consommation à haute vitesse (WLTP) | 4,5–4,6 l/100 km |
Consommation à très haute vitesse (WLTP) | 5,2 l/100 km |
Émissions de CO2 combinées (WLTP) | 134–135 g/km |
Émissions de CO2 à basse vitesse (WLTP) | 167–169 g/km |
Émissions de CO2 à vitesse moyenne (WLTP) | 131–133 g/km |
Émissions de CO2 à haute vitesse (WLTP) | 118–119 g/km |
Émissions de CO2 à très haute vitesse (WLTP) | 136–138 g/km |
Direction
Rayon de braquage | 10,6 mètres |