Données générales
Type de carrosserie | Hayon |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de motorisation | Essence |
Chaîne de traction complète
Puissance maximale | 182 ch / 134 kW / 179 hp |
Régime à la puissance maximale | 5 500 tr/min |
Couple maximal | 220 Nm |
Régime au couple maximal | 1 700–5 500 tr/min |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | Traction avant |
Moteur à combustion
Nombre de cylindres | 4 |
Configuration des cylindres | En ligne |
Soupapes par cylindre | 0 |
Cylindrée | 1 498 cc |
Alésage | 73,0 mm |
Course | 89,5 mm |
Taux de compression | 10,6:1 |
Capacité du réservoir de carburant | 46 litres |
Performances
Accélération 0–100 km/h | 8,5 secondes |
Vitesse maximale | 200 km/h |
Poids
Poids à vide | 1 340 kg |
Masse maximale autorisée | 1 790 kg |
Charge sur le toit | 45 kg |
Poids tractable (non freiné) | 500 kg |
Poids tractable (freiné) | 1 000 kg |
Consommation
Classe d'émission | Euro 6 |
Consommation combinée (WLTP) | 6,7 l/100 km |
Consommation à basse vitesse (WLTP) | 10,0 l/100 km |
Consommation à vitesse moyenne (WLTP) | 6,4 l/100 km |
Consommation à haute vitesse (WLTP) | 5,5 l/100 km |
Consommation à très haute vitesse (WLTP) | 6,5 l/100 km |
Émissions de CO2 combinées (WLTP) | 151 g/km |
Émissions de CO2 à basse vitesse (WLTP) | 226 g/km |
Émissions de CO2 à vitesse moyenne (WLTP) | 144–145 g/km |
Émissions de CO2 à haute vitesse (WLTP) | 126 g/km |
Émissions de CO2 à très haute vitesse (WLTP) | 148–149 g/km |
Direction
Rayon de braquage | 11,8 mètres |