Données générales
Type de carrosserie | SUV |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de motorisation | Mhev diesel |
Chaîne de traction complète
Puissance maximale | 249 ch / 183 kW / 246 hp |
Régime à la puissance maximale | 4 000 tr/min |
Couple maximal | 600 Nm |
Régime au couple maximal | 1 250–2 250 tr/min |
Boîte de vitesses | Automatique |
Nombre de rapports | 8 |
Transmission | Transmission intégrale |
Moteur à combustion
Nombre de cylindres | 6 |
Configuration des cylindres | En ligne |
Soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 2 997 cc |
Alésage | 83,0 mm |
Course | 92,31 mm |
Taux de compression | 15,5:1 |
Capacité du réservoir de carburant | 80 litres |
Performances
Accélération 0–100 km/h | 8,0 secondes |
Vitesse maximale | 206 km/h |
Poids
Poids à vide | 2 390 kg |
Masse maximale autorisée | 3 220 kg |
Charge sur le toit | 100 kg |
Poids tractable (non freiné) | 750 kg |
Poids tractable (freiné) | 3 500 kg |
Consommation
Consommation combinée (WLTP) | 7,4–8,1 l/100 km |
Consommation à basse vitesse (WLTP) | 10,8–12,3 l/100 km |
Consommation à vitesse moyenne (WLTP) | 7,7–8,1 l/100 km |
Consommation à haute vitesse (WLTP) | 5,9–6,4 l/100 km |
Consommation à très haute vitesse (WLTP) | 7,2–7,9 l/100 km |
Émissions de CO2 combinées (WLTP) | 194–211 g/km |
Émissions de CO2 à basse vitesse (WLTP) | 284–323 g/km |
Émissions de CO2 à vitesse moyenne (WLTP) | 202–211 g/km |
Émissions de CO2 à haute vitesse (WLTP) | 154–167 g/km |
Émissions de CO2 à très haute vitesse (WLTP) | 189–207 g/km |
Direction
Rayon de braquage | 11,42 mètres |
Dimensions
Fiche technique des autres versions du Land Rover Range Rover Sport (2025)
Carburant | Version |
---|---|
Benzine | Range Rover Sport P530 530 ch AWD |
Mild hybrid benzine | Range Rover Sport P360 360 ch AWD |
Mild hybrid benzine | Range Rover Sport P400 400 ch AWD |
Mild hybrid diesel | Range Rover Sport D300 300 ch AWD |
Mild hybrid diesel | Range Rover Sport D350 350 ch AWD |
Plug-in hybride | Range Rover Sport P440e 440 ch AWD |
Plug-in hybride | Range Rover Sport P510e 510 ch AWD |