Données générales
| Type de carrosserie | SUV |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de motorisation | Mhev essence |
Chaîne de traction complète
| Puissance maximale | 150 ch / 110 kW / 148 hp |
| Régime à la puissance maximale | 5 600–6 000 tr/min |
| Couple maximal | 194 Nm |
| Régime au couple maximal | 4 000 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Nombre de rapports | 0 |
| Transmission | Transmission intégrale |
Moteur à combustion
| Configuration des cylindres | 4 boxer |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 1 995 cc |
| Alésage | 84,0 mm |
| Course | 90,0 mm |
| Taux de compression | 12,5:1 |
| Capacité du réservoir de carburant | 48 litres |
Moteurs électriques
| Puissance max moteur n°1 | 17 ch / 12 kW / 17 hp |
| Couple max moteur n°1 | 66 Nm |
Batterie
| Type de batterie | Lithium-ion |
Performances
| Accélération 0–100 km/h | 11,8 secondes |
| Vitesse maximale | 188 km/h |
Poids
| Poids à vide | 1 656 kg |
| Poids tractable (freiné) | 1 870 kg |
Consommation
| Consommation combinée (WLTP) | 8,1 l/100 km |
| Consommation à basse vitesse (WLTP) | 8,8 l/100 km |
| Consommation à vitesse moyenne (WLTP) | 7,5 l/100 km |
| Consommation à haute vitesse (WLTP) | 6,7 l/100 km |
| Consommation à très haute vitesse (WLTP) | 9,5 l/100 km |
| Émissions de CO2 combinées (WLTP) | 185 g/km |
| Émissions de CO2 à basse vitesse (WLTP) | 200 g/km |
| Émissions de CO2 à vitesse moyenne (WLTP) | 171 g/km |
| Émissions de CO2 à haute vitesse (WLTP) | 153 g/km |
| Émissions de CO2 à très haute vitesse (WLTP) | 215 g/km |
Direction
| Rayon de braquage | 10,8 mètres |













