La liste de prix belge de juillet 2020 de la BMW Série 7 était composé de 17 versions. La Série 7 la moins chère de l’époque coûtait au moins 92.600 euros, tandis que la version la plus chère en Belgique coûtait au moins 172.350 euros. Les prix indiqués incluent toujours la TVA.
| Motorisation | Moteur | Finiton | Prix |
|---|---|---|---|
| Diesel | 730d 286 ch | € 92.600 | |
| Diesel | 730d xDrive 286 ch traction intégrale | € 96.200 | |
| Diesel | 730Ld 286 ch | € 98.900 | |
| Diesel | 730Ld xDrive 286 ch traction intégrale | € 102.450 | |
| Diesel | 740d xDrive 340 ch traction intégrale | € 104.250 | |
| Diesel | 740Ld xDrive 340 ch traction intégrale | € 109.500 | |
| Diesel | 750d xDrive 400 ch traction intégrale | € 117.700 | |
| Diesel | 750Ld xDrive 400 ch traction intégrale | € 122.950 | |
| Essence | 740i 340 ch | € 100.550 | |
| Essence | 740Li 340 ch | € 105.800 | |
| Essence | 740Li xDrive 340 ch traction intégrale | € 109.450 | |
| Essence | 750i xDrive 530 ch traction intégrale | € 121.250 | |
| Essence | 750Li xDrive 530 ch traction intégrale | € 126.600 | |
| Essence | M760Li xDrive 585 ch traction intégrale | € 172.350 | |
| Hybride rechargeable | 745e 394 ch | € 105.400 | |
| Hybride rechargeable | 745Le 394 ch | € 111.950 | |
| Hybride rechargeable | 745Le xDrive 394 ch traction intégrale | € 115.550 |
La liste de prix de juillet 2020 est désormais datée. Les prix les plus récents de la nouvelle BMW Série 7 en Belgique sont disponibles ci-dessous.
| Tarifs à partir de août 2024 | Prix |
|---|---|
| Prix BMW Série 7 en Belgique | À partir de € 113.950 |
Grâce à nos archives de différentes listes de prix, nous pouvons jeter un œil à l'évolution des prix d'une nouvelle BMW Série 7 en Belgique. Vous pouvez toujours consulter chaque liste de prix en détail.
| Date liste de prix | Prix |
|---|---|
| Tarifs BMW Série 7 novembre 2022 | À partir de € 110.550 |
| Tarifs BMW Série 7 juillet 2022 | À partir de € 110.550 |