La liste de prix belge de octobre 2022 du DS 3 était composé de 12 versions. Le 3 le moins cher de l’époque coûtait au moins 28.650 euros, tandis que la version la plus chère en Belgique coûtait au moins 48.100 euros. Les prix indiqués incluent toujours la TVA.
| Motorisation | Moteur | Finiton | Prix |
|---|---|---|---|
| Électrique | E-Tense 155 ch Bastille | € 41.000 | |
| Électrique | E-Tense 155 ch Performance Line | € 41.500 | |
| Électrique | E-Tense 155 ch Performance Line + | € 43.500 | |
| Électrique | E-Tense 155 ch Rivoli | € 43.600 | |
| Électrique | E-Tense 155 ch Opera | € 48.100 | |
| Essence | PureTech 100 101 ch Bastille BVM | € 28.650 | |
| Essence | PureTech 100 101 ch Performance Line BVM | € 29.150 | |
| Essence | PureTech 130 131 ch Bastille | € 32.150 | |
| Essence | PureTech 130 131 ch Performance Line | € 32.650 | |
| Essence | PureTech 130 131 ch Performance Line + | € 34.650 | |
| Essence | PureTech 130 131 ch Rivoli | € 34.750 | |
| Essence | PureTech 130 131 ch Opera | € 39.250 |
La liste de prix de octobre 2022 est désormais datée. Les prix les plus récents du nouveau DS 3 en Belgique sont disponibles ci-dessous.
| Tarifs à partir de mars 2024 | Prix |
|---|---|
| Prix DS 3 en Belgique | À partir de € 29.250 |
Grâce à nos archives de différentes listes de prix, nous pouvons jeter un œil à l'évolution des prix d'un nouveau DS 3 en Belgique. Vous pouvez toujours consulter chaque liste de prix en détail.
| Date liste de prix | Prix |
|---|---|
| Tarifs DS 3 janvier 2023 | À partir de € 28.650 |