La liste de prix belge de juillet 2019 du Honda CR-V était composé de 8 versions. Le CR-V le moins cher de l’époque coûtait au moins 30.990 euros, tandis que la version la plus chère en Belgique coûtait au moins 45.780 euros. Les prix indiqués incluent toujours la TVA.
| Motorisation | Moteur | Finiton | Prix |
|---|---|---|---|
| Essence | 1.5 VTEC Turbo Comfort met 173 ch, BVM en | € 30.990 | |
| Essence | 1.5 VTEC Turbo Elegance met 173 ch, BVM en | € 33.720 | |
| Essence | 1.5 VTEC Turbo Elegance met 173 ch, BVM en traction intégrale | € 35.820 | |
| Essence | 1.5 VTEC Turbo Elegance met 173 ch, en traction intégrale | € 38.670 | |
| Essence | 1.5 VTEC Turbo Lifestyle met 173 ch, BVM en traction intégrale | € 39.320 | |
| Essence | 1.5 VTEC Turbo Lifestyle met 173 ch, en traction intégrale | € 42.170 | |
| Essence | 1.5 VTEC Turbo Executive met 173 ch, BVM en traction intégrale | € 42.930 | |
| Essence | 1.5 VTEC Turbo Executive met 173 ch, en traction intégrale | € 45.780 |
La liste de prix de juillet 2019 est désormais datée. Les prix les plus récents du nouveau Honda CR-V en Belgique sont disponibles ci-dessous.
| Tarifs à partir de janvier 2024 | Prix |
|---|---|
| Prix Honda CR-V en Belgique | À partir de € 48.150 |