La liste de prix belge de janvier 2023 de la Hyundai Ioniq 6 était composé de 6 versions. La Ioniq 6 la moins chère de l’époque coûtait au moins 47.499 euros, tandis que la version la plus chère en Belgique coûtait au moins 63.499 euros. Les prix indiqués incluent toujours la TVA.
| Motorisation | Moteur | Finiton | Prix |
|---|---|---|---|
| Électrique | 53 kWh 151 ch Core | € 47.499 | |
| Électrique | 53 kWh 151 ch Core Plus | € 50.999 | |
| Électrique | 77,4 kWh 229 ch Core | € 52.499 | |
| Électrique | 77,4 kWh 229 ch Core Plus | € 55.999 | |
| Électrique | 77,4 kWh 229 ch Balance | € 59.499 | |
| Électrique | 77,4 kWh 325 ch Balance traction intégrale | € 63.499 |
La liste de prix de janvier 2023 est désormais datée. Les prix les plus récents de la nouvelle Hyundai Ioniq 6 en Belgique sont disponibles ci-dessous.
| Tarifs à partir de mars 2024 | Prix |
|---|---|
| Prix Hyundai Ioniq 6 en Belgique | À partir de € 50.499 |