La liste de prix belge de janvier 2020 du Land Rover Defender 110 était composé de 19 versions. Le Defender 110 le moins cher de l’époque coûtait au moins 56.800 euros, tandis que la version la plus chère en Belgique coûtait au moins 100.400 euros. Les prix indiqués incluent toujours la TVA.
Motorisation | Moteur | Finiton | Prix |
---|---|---|---|
Diesel | D200 200 ch traction intégrale | € 56.800 | |
Diesel | D240 240 ch traction intégrale | € 61.100 | |
Diesel | D200 S 200 ch traction intégrale | € 61.800 | |
Diesel | D240 S 240 ch traction intégrale | € 66.100 | |
Diesel | D200 SE 200 ch traction intégrale | € 66.400 | |
Diesel | D240 SE 240 ch traction intégrale | € 70.700 | |
Diesel | D200 HSE 200 ch traction intégrale | € 72.700 | |
Diesel | D240 First Edition 240 ch traction intégrale | € 76.200 | |
Diesel | D240 HSE 240 ch traction intégrale | € 77.000 | |
Essence | P300 300 ch traction intégrale | € 61.100 | |
Essence | P300 S 300 ch traction intégrale | € 66.100 | |
Essence | P400 400 ch traction intégrale | € 70.400 | |
Essence | P300 SE 300 ch traction intégrale | € 70.700 | |
Essence | P400 S 400 ch traction intégrale | € 74.200 | |
Essence | P300 HSE 300 ch traction intégrale | € 77.000 | |
Essence | P400 SE 400 ch traction intégrale | € 78.800 | |
Essence | P400 First Edition 400 ch traction intégrale | € 84.400 | |
Essence | P400 HSE 400 ch traction intégrale | € 85.100 | |
Essence | P400 X 400 ch traction intégrale | € 100.400 |
La liste de prix de janvier 2020 est désormais datée. Les prix les plus récents du nouveau Land Rover Defender 110 en Belgique sont disponibles ci-dessous.
Tarifs à partir de mars 2024 | Prix |
---|---|
Prix Land Rover Defender 110 en Belgique | À partir de € 67.310 |
Grâce à nos archives de différentes listes de prix, nous pouvons jeter un œil à l'évolution des prix d'un nouveau Land Rover Defender 110 en Belgique. Vous pouvez toujours consulter chaque liste de prix en détail.
Date liste de prix | Prix |
---|---|
Tarifs Land Rover Defender 110 août 2022 | À partir de € 74.300 |