Consultez le prix actuel du nouveau Land Rover Range Rover en Belgique ou recherchez dans nos archives les anciennes listes de prix belges de ce modèle. Trouvez les prix détaillés de toutes les versions, niveaux de finition et moteurs du Range Rover.
Le prix d'un Land Rover Range Rover 2024 neuf en Belgique démarre à partir de 135.390 euros TTC. La version la plus chère coûte au moins 258.780 euros. Actuellement, le Range Rover SE D300 300 ch avec quatre roues motrices est la version la moins chère. Le Range Rover LWB SV P615 615 ch avec quatre roues motrices reçoit le prix minimum le plus élevé de Land Rover.
La liste de prix belge du Land Rover Range Rover pour 2024 se compose actuellement de 22 versions, avec le choix entre 6 moteurs et 8 niveaux d'équipement. Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé de tous les prix.
Motorisation | Moteur | Finition | Prix |
---|---|---|---|
Diesel | D300 300 ch traction intégrale | SE | € 135.390 |
Diesel | D300 300 ch traction intégrale | HSE | € 143.740 |
Diesel | D350 350 ch traction intégrale | HSE | € 148.210 |
Diesel | D350 350 ch traction intégrale | LWB HSE | € 152.080 |
Diesel | D350 350 ch traction intégrale | Autobiography | € 166.190 |
Diesel | D350 350 ch traction intégrale | LWB 7 seats Autobiography | € 168.680 |
Diesel | D350 350 ch traction intégrale | LWB Autobiography | € 169.270 |
Diesel | D350 350 ch traction intégrale | SV | € 201.770 |
Diesel | D350 350 ch traction intégrale | LWB SV | € 226.490 |
Essence | P530 530 ch traction intégrale | Autobiography | € 188.250 |
Essence | P530 530 ch traction intégrale | LWB 7 seats Autobiography | € 190.940 |
Essence | P530 530 ch traction intégrale | LWB Autobiography | € 191.530 |
Essence | P615 615 ch traction intégrale | SV | € 233.660 |
Essence | P615 615 ch traction intégrale | LWB SV | € 258.780 |
Hybride rechargeable | P460e 460 ch traction intégrale | SE | € 144.140 |
Hybride rechargeable | P460e 460 ch traction intégrale | HSE | € 152.580 |
Hybride rechargeable | P460e 460 ch traction intégrale | LWB HSE | € 156.860 |
Hybride rechargeable | P550e 550 ch traction intégrale | HSE | € 163.610 |
Hybride rechargeable | P460e 460 ch traction intégrale | Autobiography | € 170.070 |
Hybride rechargeable | P460e 460 ch traction intégrale | LWB Autobiography | € 173.150 |
Hybride rechargeable | P550e 550 ch traction intégrale | Autobiography | € 180.900 |
Hybride rechargeable | P550e 550 ch traction intégrale | SV | € 217.370 |
Le prix du Land Rover Range Rover essence démarre en Belgique à 188.250 euros pour le micro-hybride Autobiography P530 530 ch avec traction intégrale. La version haut de gamme est le modèle LWB SV P615 615 ch avec traction intégrale, qui coûte 258.780 euros.
Si vous commandez le Land Rover Range Rover hybride rechargeable en Belgique, le prix de départ est de 144.140 euros pour le SE P460e 460 ch avec traction intégrale. Le Range Rover hybride rechargeable le plus cher est le SV P550e 550 ch avec traction intégrale et coûte 217.370 euros.
Pour un prix d'au moins 135.390 euros, Land Rover propose toujours le Range Rover en version diesel en Belgique sous la forme du micro hybride SE D300 300 ch avec traction intégrale. La version haut de gamme pour les conducteurs diesel est le micro hybride LWB SV D350 350 ch avec traction intégrale au prix de 226.490 euros.
Entre novembre 2021 et mars 2024, le prix minimum du nouveau Land Rover Range Rover en Belgique a évolué de 123.800 à 135.390 euros, soit une augmentation de 9,4 pour cent. Consultez ci-dessous les anciennes listes de prix pour la génération actuelle du Land Rover Range Rover.
Date | Prix de départ | Lien liste de prix |
---|---|---|
Novembre 2021 | € 123.800 | Tarifs Range Rover novembre 2021 |