Consultez le prix actuel de la nouvelle Mercedes EQE en Belgique ou recherchez dans nos archives les anciennes listes de prix belges de ce modèle. Trouvez les prix détaillés de toutes les versions, niveaux de finition et moteurs de la EQE.
Le prix d'une Mercedes EQE 2025 neuve en Belgique démarre à partir de 71.390 euros TTC. La version la plus chère coûte au moins 127.655 euros. Actuellement, la EQE Business Line 300 245 ch est la version la moins chère. La EQE AMG 53 4MATIC+ 687 ch avec quatre roues motrices reçoit le prix minimum le plus élevé de Mercedes.
La liste de prix belge de la Mercedes EQE pour 2025 se compose actuellement de 16 versions, avec le choix entre 6 moteurs et 6 niveaux d'équipement. Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé de tous les prix.
Motorisation | Moteur | Finition | Prix |
---|---|---|---|
Électrique | 300 245 ch | Business Line | € 71.390 |
Électrique | 300 245 ch | Luxury Line | € 73.810 |
Électrique | 300 245 ch | AMG Line | € 75.020 |
Électrique | 300 245 ch | Star Edition | € 76.230 |
Électrique | 350+ 292 ch | Business Line | € 76.835 |
Électrique | 350+ 292 ch | Star Edition | € 78.650 |
Électrique | 350+ 292 ch | Luxury Line | € 79.255 |
Électrique | 350 4MATIC 292 ch traction intégrale | Business Line | € 79.860 |
Électrique | 350+ 292 ch | AMG Line | € 80.465 |
Électrique | 350 4MATIC 292 ch traction intégrale | Luxury Line | € 82.280 |
Électrique | 350 4MATIC 292 ch traction intégrale | AMG Line | € 83.490 |
Électrique | 500 4MATIC 408 ch traction intégrale | Luxury Line | € 90.750 |
Électrique | 500 4MATIC 408 ch traction intégrale | AMG Line | € 91.960 |
Électrique | 43 4MATIC 476 ch traction intégrale | AMG Night Edition | € 103.455 |
Électrique | 43 4MATIC 476 ch traction intégrale | AMG | € 110.110 |
Électrique | 53 4MATIC+ 687 ch traction intégrale | AMG | € 127.655 |
Entre mars 2022 et novembre 2024, le prix minimum de la nouvelle Mercedes EQE en Belgique a évolué de 78.650 à 71.390 euros, soit une baisse de 9,2 pour cent. Consultez ci-dessous les anciennes listes de prix pour la génération actuelle de la Mercedes EQE.
Date | Prix de départ | Lien liste de prix |
---|---|---|
Octobre 2022 | € 70.180 | Tarifs EQE octobre 2022 |
Mars 2022 | € 78.650 | Tarifs EQE mars 2022 |