La liste de prix belge de janvier 2024 du Peugeot 5008 était composé de 12 versions. Le 5008 le moins cher de l’époque coûtait au moins 36.370 euros, tandis que la version la plus chère en Belgique coûtait au moins 46.000 euros. Les prix indiqués incluent toujours la TVA.
Motorisation | Moteur | Finiton | Prix |
---|---|---|---|
Diesel | 1.5L BlueHDi 130 ch | Active Pack | € 41.070 |
Diesel | 1.5L BlueHDi 130 ch | Allure Pack | € 43.650 |
Diesel | 1.5L BlueHDi 130 ch | GT | € 46.000 |
Essence | 1.2L PureTech 130 ch BVM | Active Pack | € 36.370 |
Essence | 1.2L PureTech 130 ch BVM | Allure Pack | € 38.950 |
Essence | 1.2L PureTech 130 ch | Active Pack | € 39.220 |
Essence | Hybrid 136 ch | Active Pack | € 40.720 |
Essence | 1.2L PureTech 130 ch BVM | GT | € 41.300 |
Essence | 1.2L PureTech 130 ch | Allure Pack | € 41.800 |
Essence | Hybrid 136 ch | Allure Pack | € 43.300 |
Essence | 1.2L PureTech 130 ch | GT | € 44.150 |
Essence | Hybrid 136 ch | GT | € 45.650 |
Grâce à nos archives de différentes listes de prix, nous pouvons jeter un œil à l'évolution des prix d'un nouveau Peugeot 5008 en Belgique. Vous pouvez toujours consulter chaque liste de prix en détail.
Date liste de prix | Prix |
---|---|
Tarifs Peugeot 5008 janvier 2022 | À partir de € 35.980 |