La liste de prix belge de janvier 2014 du Toyota RAV4 était composé de 15 versions. Le RAV4 le moins cher de l’époque coûtait au moins 27.170 euros, tandis que la version la plus chère en Belgique coûtait au moins 40.690 euros. Les prix indiqués incluent toujours la TVA.
Motorisation | Moteur | Finiton | Prix |
---|---|---|---|
Diesel | 2.0 D-4D 124 ch BVM | Active | € 27.170 |
Diesel | 2.0 D-4D 124 ch BVM traction intégrale | Active | € 29.170 |
Diesel | 2.0 D-4D 124 ch BVM | Comfort | € 29.850 |
Diesel | 2.0 D-4D 124 ch BVM traction intégrale | Style | € 32.690 |
Diesel | 2.0 D-4D 124 ch BVM | Lounge | € 32.800 |
Diesel | 2.0 D-4D 124 ch BVM traction intégrale | Lounge | € 34.930 |
Diesel | 2.2 D-4D 150 ch BVM traction intégrale | Lounge | € 35.960 |
Diesel | 2.2 D-4D 150 ch traction intégrale | Lounge | € 37.340 |
Diesel | 2.0 D-4D 124 ch BVM traction intégrale | Premium | € 38.080 |
Diesel | 2.2 D-4D 150 ch BVM traction intégrale | Premium | € 39.120 |
Diesel | 2.2 D-4D 150 ch traction intégrale | Premium | € 40.690 |
Essence | 2.0 Valvematic 151 ch BVM traction intégrale | Comfort | € 30.050 |
Essence | 2.0 Valvematic 151 ch traction intégrale | Comfort | € 31.780 |
Essence | 2.0 Valvematic 151 ch BVM traction intégrale | Lounge | € 33.140 |
Essence | 2.0 Valvematic 151 ch traction intégrale | Lounge | € 34.670 |
La liste de prix de janvier 2014 est désormais datée. Les prix les plus récents du nouveau Toyota RAV4 en Belgique sont disponibles ci-dessous.
Tarifs à partir de janvier 2024 | Prix |
---|---|
Prix Toyota RAV4 en Belgique | À partir de € 39.950 |
Grâce à nos archives de différentes listes de prix, nous pouvons jeter un œil à l'évolution des prix d'un nouveau Toyota RAV4 en Belgique. Vous pouvez toujours consulter chaque liste de prix en détail.
Date liste de prix | Prix |
---|---|
Tarifs Toyota RAV4 janvier 2016 | À partir de € 28.270 |
Tarifs Toyota RAV4 mai 2023 | À partir de € 40.650 |
Tarifs Toyota RAV4 octobre 2022 | À partir de € 43.050 |
Tarifs Toyota RAV4 septembre 2019 | À partir de € 31.080 |