Consultez le prix actuel du nouveau Volvo XC60 en Belgique ou recherchez dans nos archives les anciennes listes de prix belges de ce modèle. Trouvez les prix détaillés de toutes les versions, niveaux de finition et moteurs du XC60.
Le prix d'un Volvo XC60 2024 neuf en Belgique démarre à partir de 52.100 euros TTC. La version la plus chère coûte au moins 87.120 euros. Actuellement, le XC60 Plus Black Edition B5 250 ch avec quatre roues motrices est la version la moins chère. Le XC60 Ultra Polestar Engineered T8 455 ch avec quatre roues motrices reçoit le prix minimum le plus élevé de Volvo.
La liste de prix belge du Volvo XC60 pour 2024 se compose actuellement de 20 versions, avec le choix entre 3 moteurs et 10 niveaux d'équipement. Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé de tous les prix.
Motorisation | Moteur | Finition | Prix |
---|---|---|---|
Essence | B5 250 ch traction intégrale | Plus Black Edition | € 52.100 |
Essence | B5 250 ch traction intégrale | Core Base | € 55.920 |
Essence | B5 250 ch traction intégrale | Ultra Black Edition | € 57.053 |
Essence | B5 250 ch traction intégrale | Plus Dark | € 60.770 |
Essence | B5 250 ch traction intégrale | Ultra Dark | € 66.670 |
Hybride rechargeable | T6 350 ch traction intégrale | Plus Black Edition | € 59.900 |
Hybride rechargeable | T6 350 ch traction intégrale | Ultra Black Edition | € 63.338 |
Hybride rechargeable | T8 455 ch traction intégrale | Plus Black Edition | € 65.101 |
Hybride rechargeable | T6 350 ch traction intégrale | Essential Bright | € 66.220 |
Hybride rechargeable | T6 350 ch traction intégrale | Core Bright | € 68.170 |
Hybride rechargeable | T8 455 ch traction intégrale | Ultra Black Edition | € 68.541 |
Hybride rechargeable | T6 350 ch traction intégrale | Plus Bright | € 72.620 |
Hybride rechargeable | T6 350 ch traction intégrale | Plus Dark | € 72.620 |
Hybride rechargeable | T6 350 ch traction intégrale | Ultra Bright | € 76.620 |
Hybride rechargeable | T6 350 ch traction intégrale | Ultra Dark | € 76.620 |
Hybride rechargeable | T8 455 ch traction intégrale | Plus Bright | € 78.670 |
Hybride rechargeable | T8 455 ch traction intégrale | Plus Dark | € 78.670 |
Hybride rechargeable | T8 455 ch traction intégrale | Ultra Bright | € 82.670 |
Hybride rechargeable | T8 455 ch traction intégrale | Ultra Dark | € 82.670 |
Hybride rechargeable | T8 455 ch traction intégrale | Ultra Polestar Engineered | € 87.120 |
Le prix du Volvo XC60 essence démarre en Belgique à 52.100 euros pour le micro-hybride Plus Black Edition B5 250 ch avec traction intégrale. La version haut de gamme est le modèle micro-hybride Ultra Dark B5 250 ch avec traction intégrale, qui coûte 66.670 euros.
Si vous commandez le Volvo XC60 hybride rechargeable en Belgique, le prix de départ est de 59.900 euros pour le Plus Black Edition T6 350 ch avec traction intégrale. Le XC60 hybride rechargeable le plus cher est le Ultra Polestar Engineered T8 455 ch avec traction intégrale et coûte 87.120 euros.
Entre mai 2021 et février 2024, le prix minimum du nouveau Volvo XC60 en Belgique a évolué de 48.650 à 52.100 euros, soit une augmentation de 7,1 pour cent. Consultez ci-dessous les anciennes listes de prix pour la génération actuelle du Volvo XC60.
Date | Prix de départ | Lien liste de prix |
---|---|---|
Septembre 2023 | € 55.300 | Tarifs XC60 septembre 2023 |
Mai 2021 | € 48.650 | Tarifs XC60 mai 2021 |