De Belgische prijslijst van maart 2024 voor de Citroën C4 X bestond uit 15 uitvoeringen. De goedkoopste C4 X had toen een prijskaartje van minimaal 26.725 euro terwijl de duurste versie in België minstens 43.475 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
| Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
|---|---|---|---|
| Benzine | 1.2L PureTech 100 pk handgeschakeld | You | € 26.725 |
| Benzine | 1.2L PureTech 130 pk | Plus | € 30.825 |
| Benzine | Hybrid 136 pk | Plus | € 32.325 |
| Benzine | 1.2L PureTech 130 pk | Max | € 32.825 |
| Benzine | Hybrid 136 pk | Max | € 34.325 |
| Diesel | 1.5L BlueHDi 130 pk | Plus | € 32.225 |
| Diesel | 1.5L BlueHDi 130 pk | Max | € 34.225 |
| Elektrisch | 50 kWh 136 pk | You | € 38.135 |
| Elektrisch | 54 kWh 156 pk | You | € 40.135 |
| Elektrisch | 50 kWh 136 pk | Plus | € 40.475 |
| Elektrisch | 54 kWh 156 pk | Plus | € 41.475 |
| Elektrisch | 50 kWh 136 pk | E-Series | € 42.475 |
| Elektrisch | 50 kWh 136 pk | Max | € 42.475 |
| Elektrisch | 54 kWh 156 pk | E-Series | € 43.475 |
| Elektrisch | 54 kWh 156 pk | Max | € 43.475 |
De prijslijst van maart 2024 is inmiddels gedateerd. De meest recente prijzen voor de nieuwe Citroën C4 X in België vind je hieronder.
| Prijzen vanaf oktober 2024 | Prijs |
|---|---|
| Prijzen Citroën C4 X in België | Vanaf € 27.690 |
Via een historiek van verschillende prijslijsten kunnen we een blik werpen op de prijsevolutie voor een nieuwe Citroën C4 X in België. Elke prijslijst kan je nog steeds in detail bekijken.
| Datum prijslijst | Prijs |
|---|---|
| Prijslijst Citroën C4 X december 2022 | Vanaf € 38.122 |