De Belgische prijslijst van april 2022 voor de Citroën C5 X bestond uit 8 uitvoeringen. De goedkoopste C5 X had toen een prijskaartje van minimaal 32.026 euro terwijl de duurste versie in België minstens 48.318 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
| Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
|---|---|---|---|
| Benzine | PureTech 130 130 pk Live | € 32.026 | |
| Benzine | PureTech 130 130 pk Feel | € 35.034 | |
| Benzine | PureTech 130 130 pk Shine | € 37.242 | |
| Benzine | PureTech 180 180 pk Shine | € 39.828 | |
| Benzine | PureTech 180 180 pk Shine Pack | € 42.883 | |
| Plug-in hybride | Hybrid 225 225 pk Feel | € 42.914 | |
| Plug-in hybride | Hybrid 225 225 pk Shine | € 45.182 | |
| Plug-in hybride | Hybrid 225 225 pk Shine Pack | € 48.318 |
De prijslijst van april 2022 is inmiddels gedateerd. De meest recente prijzen voor de nieuwe Citroën C5 X in België vind je hieronder.
| Prijzen vanaf januari 2024 | Prijs |
|---|---|
| Prijzen Citroën C5 X in België | Vanaf € 37.800 |