Hieronder vind je de Belgische prijzen van de nieuwe Fiat 600 in 2024 en historische prijslijsten voor oude generaties van dit model, inclusief details over de verschillende uitvoeringen, motoren en uitrustingsniveaus.
Hieronder volgt een overzicht van de actuele prijzen van de Fiat 600-modellen in België. Deze prijzen zijn toegevoegd in augustus 2024 en worden regelmatig geüpdatet.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | 1.2L e-Hybrid 100 pk | basisversie | € 24.730 |
Benzine | 1.2L e-Hybrid 136 pk | basisversie | € 26.230 |
Benzine | 1.2L e-Hybrid 100 pk | La Prima | € 29.730 |
Benzine | 1.2L e-Hybrid 136 pk | La Prima | € 31.230 |
Elektrisch | e 54 kWh 156 pk | Red | € 36.240 |
Elektrisch | e 54 kWh 156 pk | La Prima | € 41.240 |
De prijzen zijn inclusief btw en houden geen rekening met extra opties, eventuele kortingen of lopende acties. Meer weten? Op onze website vind je ook gedetailleerde informatie over de specificaties van de Fiat 600 en de afmetingen van de Fiat 600.
Hieronder vind je een vergelijking van de prijs van de 600 met zijn directe concurrenten in hetzelfde segment die verkrijgbaar zijn in België in 2024.
Vergelijk hieronder de Belgische vanafprijs van de elektrische Fiat 600 met de prijs van alle elektrische concurrenten verkrijgbaar in 2024.
Model | Versie | Prijs |
---|---|---|
Citroën C3 Aircross | 113 pk | € 26.690 |
Opel Frontera | Electric 113 pk | € 28.990 |
Ford Puma | Gen-E 168 pk | € 35.490 |
Fiat 600 | e 54 kWh 156 pk | € 36.240 |
Opel Mokka | Electric 115 kW | € 36.490 |
Smart 1 | 272 pk | € 36.495 |
Kia EV3 | 58 kWh 204 pk | € 36.890 |
Mazda MX-30 | e-Skyactiv BEV 145 pk | € 37.070 |
Jeep Avenger | 54 kWh 156 pk | € 37.500 |
Hyundai Kona | 48 kWh 156 pk | € 38.974 |
Peugeot 2008 | E 136 pk | € 39.500 |
Honda eNy1 | 150 kW | € 39.950 |
Seres 3 | 54 kWh 163 pk Comfort | € 39.990 |
Volvo EX30 | Single Motor 272 pk | € 40.590 |
Kia Niro | EV 204 pk | € 44.690 |
Vergelijk hieronder de Belgische vanafprijs van de Fiat 600 mild hybrid benzine met de prijs van alle mild hybrid benzine concurrenten verkrijgbaar in 2024.
Model | Versie | Prijs |
---|---|---|
Kia Stonic | 1.0L T-GDi 100 pk handgeschakeld | € 23.590 |
Opel Frontera | Hybrid 100 pk | € 24.250 |
Fiat 600 | 1.2L e-Hybrid 100 pk | € 24.730 |
Citroën C3 Aircross | Hybrid 136 pk | € 24.790 |
Jeep Avenger | e-hybrid 100 pk | € 26.000 |
Fiat 500X | 1.5L Hybrid 130 pk | € 26.240 |
Hyundai Kona | 1.0L T-GDi 120 pk handgeschakeld | € 26.449 |
Renault Captur | Mild hybrid 160 | € 27.500 |
Suzuki S-Cross | 1.4 Boosterjet Smart Hybrid 129 pk handgeschakeld | € 27.899 |
Mazda CX-30 | e-Skyactiv G 122 pk handgeschakeld | € 28.990 |
Ford Puma | 1.0i EcoBoost 125 pk handgeschakeld | € 29.050 |
Opel Mokka | 1.2T 100 kW Hybrid | € 29.400 |
Peugeot 2008 | Hybrid 136 pk | € 31.450 |
Tussen augustus 2023 en augustus 2024 evolueerde de minimumprijs voor de nieuwe Fiat 600 in België van 35.000 naar 24.730 euro, een daling met 29,3 procent. Bekijk hieronder oudere prijslijsten voor de huidige generatie Fiat 600.
Datum | Vanafprijs | Link prijslijst |
---|---|---|
Maart 2024 | € 24.730 | Prijslijst 600 maart 2024 |
Augustus 2023 | € 35.000 | Prijslijst 600 augustus 2023 |
De prijs voor de nieuwe Fiat 600 2024 start in België vanaf 24.730 euro inclusief btw. De duurste versie kost minimaal 41.240 euro. Momenteel is de 600 1.2L e-Hybrid 100 pk de goedkoopste uitvoering. De 600 La Prima e 54 kWh 156 pk krijgt van Fiat dan weer de hoogste minimumprijs.
Op dit moment bestaat de Belgische prijslijst van de Fiat 600 voor het jaar 2024 uit 6 uitvoeringen, met daarbij de keuze tussen 3 motoren en 3 uitrustingsniveaus.
Ja, de nieuwe Fiat 600 is nu verkrijgbaar als volledig elektrische e 54 kWh 156 pk versie.