De Belgische prijslijst van januari 2021 voor de Honda Civic 5-deurs bestond uit 8 uitvoeringen. De goedkoopste Civic 5-deurs had toen een prijskaartje van minimaal 28.100 euro terwijl de duurste versie in België minstens 34.920 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | 1.0 i-VTEC 126 pk Elegance handgeschakeld | € 28.100 | |
Benzine | 1.0 i-VTEC 126 pk Elegance | € 29.520 | |
Benzine | 1.0 i-VTEC 126 pk Executive handgeschakeld | € 30.740 | |
Benzine | 1.0 i-VTEC 126 pk Executive | € 32.165 | |
Benzine | 1.5 i-VTEC 182 pk Sport+ handgeschakeld | € 33.485 | |
Benzine | 1.5 i-VTEC 182 pk Sport+ | € 34.920 | |
Diesel | 1.6 i-DTEC 120 pk Elegance handgeschakeld | € 29.330 | |
Diesel | 1.6 i-DTEC 120 pk Executive handgeschakeld | € 31.955 |
Via een historiek van verschillende prijslijsten kunnen we een blik werpen op de prijsevolutie voor een nieuwe Honda Civic 5-deurs in België. Elke prijslijst kan je nog steeds in detail bekijken.
Datum prijslijst | Prijs |
---|---|
Prijslijst Honda Civic 5-deurs april 2019 | Vanaf € 22.360 |