Bekijk de actuele prijs van de nieuwe Jaguar F-Pace in België of doorzoek ons archief van oude Belgische prijslijsten van dit model. Vind gedetailleerde prijzen voor alle uitvoeringen, uitrustingsniveaus en motoren van de F-Pace.
De prijs voor een nieuwe Jaguar F-Pace 2020 start in België vanaf 55.350 euro inclusief btw. De duurste versie kost minimaal 89.270 euro. Momenteel is de F-Pace D165 163 pk met vierwielaandrijving de goedkoopste uitvoering. De F-Pace P400e 404 pk R-Dynamic HSE met vierwielaandrijving krijgt van Jaguar dan weer de hoogste minimumprijs.
Op dit moment bestaat de Belgische prijslijst van de Jaguar F-Pace voor 2020 uit 40 uitvoeringen, met daarbij de keuze tussen 40 motoren en 1 uitrustingsniveau. Hieronder vind je een gedetailleerd overzicht met alle prijzen.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | P250 249 pk AWD | € 59.070 | |
Benzine | P250 249 pk S AWD | € 63.400 | |
Benzine | P250 249 pk R-Dynamic S AWD | € 65.610 | |
Benzine | P250 249 pk SE AWD | € 67.310 | |
Benzine | P250 249 pk R-Dynamic SE AWD | € 69.520 | |
Benzine | P400 400 pk AWD | € 71.760 | |
Benzine | P250 249 pk HSE AWD | € 73.050 | |
Benzine | P400 400 pk S AWD | € 76.090 | |
Benzine | P250 249 pk R-Dynamic HSE AWD | € 77.440 | |
Benzine | P400 400 pk R-Dynamic S AWD | € 78.300 | |
Benzine | P400 400 pk SE AWD | € 80.000 | |
Benzine | P400 400 pk R-Dynamic SE AWD | € 82.210 | |
Benzine | P400 400 pk HSE AWD | € 84.250 | |
Benzine | P400 400 pk R-Dynamic HSE AWD | € 88.910 | |
Diesel | D165 163 pk AWD | € 55.350 | |
Diesel | D200 204 pk AWD | € 58.260 | |
Diesel | D165 163 pk S AWD | € 59.680 | |
Diesel | D165 163 pk R-Dynamic S AWD | € 61.890 | |
Diesel | D200 204 pk S AWD | € 62.590 | |
Diesel | D165 163 pk SE AWD | € 63.590 | |
Diesel | D200 204 pk R-Dynamic S AWD | € 64.800 | |
Diesel | D165 163 pk R-Dynamic SE AWD | € 65.800 | |
Diesel | D200 204 pk SE AWD | € 66.500 | |
Diesel | D300 300 pk AWD | € 67.110 | |
Diesel | D200 204 pk R-Dynamic SE AWD | € 68.710 | |
Diesel | D300 300 pk S AWD | € 71.440 | |
Diesel | D200 204 pk HSE AWD | € 72.240 | |
Diesel | D300 300 pk R-Dynamic S AWD | € 73.650 | |
Diesel | D300 300 pk SE AWD | € 75.350 | |
Diesel | D200 204 pk R-Dynamic HSE AWD | € 76.630 | |
Diesel | D300 300 pk R-Dynamic SE AWD | € 77.560 | |
Diesel | D300 300 pk HSE AWD | € 79.870 | |
Diesel | D300 300 pk R-Dynamic HSE AWD | € 84.260 | |
Plug-in hybride | P400e 404 pk AWD | € 72.490 | |
Plug-in hybride | P400e 404 pk S AWD | € 76.700 | |
Plug-in hybride | P400e 404 pk R-Dynamic S AWD | € 78.910 | |
Plug-in hybride | P400e 404 pk SE AWD | € 80.360 | |
Plug-in hybride | P400e 404 pk R-Dynamic SE AWD | € 82.570 | |
Plug-in hybride | P400e 404 pk HSE AWD | € 84.880 | |
Plug-in hybride | P400e 404 pk R-Dynamic HSE AWD | € 89.270 |
De prijs van de Jaguar F-Pace benzine start in België bij 59.070 euro voor de P250 249 pk met vierwielaandrijving. De topversie is de mild hybrid P400 400 pk R-Dynamic HSE met vierwielaandrijving die 88.910 euro kost.
Bestel je de Jaguar F-Pace plug-in hybride in België, dan bedraagt de vanafprijs 72.490 euro voor de P400e 404 pk met vierwielaandrijving. De duurste plug-in hybride F-Pace is de P400e 404 pk R-Dynamic HSE met vierwielaandrijving en kost 89.270 euro.
Voor een prijs van minimaal 55.350 euro levert Jaguar de F-Pace diesel in België met de mild hybrid D165 163 pk met vierwielaandrijving. De topversie voor dieselrijders is de mild hybrid D300 300 pk R-Dynamic HSE met vierwielaandrijving met een prijs van 84.260 euro.