Hieronder vind je de Belgische prijzen van de nieuwe Jeep Avenger in 2024 en historische prijslijsten voor oude generaties van dit model, inclusief details over de verschillende uitvoeringen, motoren en uitrustingsniveaus.
Hieronder volgt een overzicht van de actuele prijzen van de Jeep Avenger-modellen in België. Deze prijzen zijn toegevoegd in maart 2024 en worden regelmatig geüpdatet.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | 1.2L GSE T3 100 pk handgeschakeld | Longitude | € 24.000 |
Benzine | 1.2L GSE T3 100 pk handgeschakeld | Altitude | € 26.000 |
Benzine | e-hybrid 100 pk | Longitude | € 26.000 |
Benzine | e-hybrid 100 pk | Altitude | € 28.000 |
Benzine | 1.2L GSE T3 100 pk handgeschakeld | Summit | € 28.500 |
Benzine | e-hybrid 100 pk | Summit | € 30.500 |
Elektrisch | 54 kWh 156 pk | Longitude | € 37.500 |
Elektrisch | 54 kWh 156 pk | Altitude | € 39.500 |
Elektrisch | 54 kWh 156 pk | Summit | € 42.500 |
De prijzen zijn inclusief btw en houden geen rekening met extra opties, eventuele kortingen of lopende acties. Meer weten? Op onze website vind je ook gedetailleerde informatie over de specificaties van de Jeep Avenger en de afmetingen van de Jeep Avenger.
Hieronder vind je een vergelijking van de prijs van de Avenger met zijn directe concurrenten in hetzelfde segment die verkrijgbaar zijn in België in 2024.
Vergelijk hieronder de Belgische vanafprijs van de Jeep Avenger benzine met de prijs van alle benzine concurrenten verkrijgbaar in 2024.
Model | Versie | Prijs |
---|---|---|
Citroën C3 Aircross | 1.2 Turbo 100 pk handgeschakeld | € 18.990 |
Skoda Kamiq | 1.0L TSI 95 pk handgeschakeld | € 18.990 |
Renault Captur | TCe 90 handgeschakeld | € 20.500 |
Jeep Renegade | 1.0 T3 120 pk Sport handgeschakeld | € 20.700 |
Kia Stonic | 1.2L MPI 79 pk handgeschakeld | € 21.090 |
Fiat 500X | 1.0 FireFly 120 pk Cult handgeschakeld | € 21.250 |
Hyundai Bayon | 1.2i 79 pk handgeschakeld | € 22.499 |
KGM Tivoli | 1.5 GDI Turbo 163 pk handgeschakeld | € 22.740 |
Jeep Avenger | 1.2L GSE T3 100 pk handgeschakeld | € 24.000 |
Opel Mokka | 1.2T 100 kW handgeschakeld | € 25.800 |
Seat Arona | 1.0L TSI 95 pk handgeschakeld | € 25.889 |
Volkswagen Taigo | 1.0L TSI 95 pk handgeschakeld | € 26.240 |
Volkswagen T-Cross | 1.0L TSI 95 pk handgeschakeld | € 26.275 |
Peugeot 2008 | 1.2 Turbo 100 pk handgeschakeld | € 26.650 |
Nissan Juke | DIG-T 114 pk handgeschakeld | € 26.850 |
Volkswagen T-Roc | 1.0L TSI 116 pk handgeschakeld | € 30.570 |
Vergelijk hieronder de Belgische vanafprijs van de elektrische Jeep Avenger met de prijs van alle elektrische concurrenten verkrijgbaar in 2024.
Model | Versie | Prijs |
---|---|---|
Opel Frontera | Electric 113 pk | € 28.990 |
Ford Puma | Gen-E 168 pk | € 35.490 |
Fiat 600 | e 54 kWh 156 pk | € 36.240 |
Opel Mokka | Electric 115 kW | € 36.490 |
Smart 1 | 272 pk | € 36.495 |
Kia EV3 | 58 kWh 204 pk | € 36.890 |
Mazda MX-30 | e-Skyactiv BEV 145 pk | € 37.070 |
Jeep Avenger | 54 kWh 156 pk | € 37.500 |
Hyundai Kona | 48 kWh 156 pk | € 38.974 |
Peugeot 2008 | E 136 pk | € 39.500 |
Honda eNy1 | 150 kW | € 39.950 |
Seres 3 | 54 kWh 163 pk Comfort | € 39.990 |
Volvo EX30 | Single Motor 272 pk | € 40.590 |
Kia Niro | EV 204 pk | € 44.690 |
Vergelijk hieronder de Belgische vanafprijs van de Jeep Avenger mild hybrid benzine met de prijs van alle mild hybrid benzine concurrenten verkrijgbaar in 2024.
Model | Versie | Prijs |
---|---|---|
Kia Stonic | 1.0L T-GDi 100 pk handgeschakeld | € 23.590 |
Opel Frontera | Hybrid 100 pk | € 24.250 |
Fiat 600 | 1.2L e-Hybrid 100 pk | € 24.730 |
Citroën C3 Aircross | Hybrid 136 pk | € 24.790 |
Jeep Avenger | e-hybrid 100 pk | € 26.000 |
Fiat 500X | 1.5L Hybrid 130 pk | € 26.240 |
Hyundai Kona | 1.0L T-GDi 120 pk handgeschakeld | € 26.449 |
Renault Captur | Mild hybrid 160 | € 27.500 |
Suzuki S-Cross | 1.4 Boosterjet Smart Hybrid 129 pk handgeschakeld | € 27.899 |
Mazda CX-30 | e-Skyactiv G 122 pk handgeschakeld | € 28.990 |
Ford Puma | 1.0i EcoBoost 125 pk handgeschakeld | € 29.050 |
Opel Mokka | 1.2T 100 kW Hybrid | € 29.400 |
Peugeot 2008 | Hybrid 136 pk | € 31.450 |
Tussen december 2022 en maart 2024 evolueerde de minimumprijs voor de nieuwe Jeep Avenger in België van 39.500 naar 24.000 euro, een daling met 39,2 procent. Bekijk hieronder oudere prijslijsten voor de huidige generatie Jeep Avenger.
Datum | Vanafprijs | Link prijslijst |
---|---|---|
Augustus 2023 | € 27.000 | Prijslijst Avenger augustus 2023 |
Januari 2023 | € 36.000 | Prijslijst Avenger januari 2023 |
December 2022 | € 39.500 | Prijslijst Avenger december 2022 |
De prijs voor de nieuwe Jeep Avenger 2024 start in België vanaf 24.000 euro inclusief btw. De duurste versie kost minimaal 42.500 euro. Momenteel is de Avenger Longitude 1.2L GSE T3 100 pk met handgeschakelde versnellingsbak de goedkoopste uitvoering. De Avenger Summit 54 kWh 156 pk krijgt van Jeep dan weer de hoogste minimumprijs.
Op dit moment bestaat de Belgische prijslijst van de Jeep Avenger voor het jaar 2024 uit 9 uitvoeringen, met daarbij de keuze tussen 3 motoren en 3 uitrustingsniveaus.
Ja, de nieuwe Jeep Avenger is nu verkrijgbaar als volledig elektrische 54 kWh 156 pk versie.