Hieronder vind je de Belgische prijzen van de nieuwe Land Rover Defender 110 in 2024 en historische prijslijsten voor oude generaties van dit model, inclusief details over de verschillende uitvoeringen, motoren en uitrustingsniveaus.
De prijs voor de nieuwe Land Rover Defender 110 2025 start in België vanaf 67.310 euro inclusief btw. De duurste versie kost minimaal 149.180 euro. Momenteel is de Defender 110 S D200 200 pk met vierwielaandrijving de goedkoopste uitvoering. De Defender 110 V8 Carpathian Edition P525 525 pk met vierwielaandrijving krijgt van Land Rover dan weer de hoogste minimumprijs.
Hieronder vind je de actuele Belgische prijslijst van de Land Rover Defender 110. Deze prijzen zijn toegevoegd in maart 2024 en worden regelmatig geüpdatet.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | P400 400 pk AWD | X-Dynamic SE | € 91.750 |
Benzine | P400 400 pk AWD | X-Dynamic HSE | € 98.510 |
Benzine | P400 400 pk AWD | X | € 115.500 |
Benzine | P525 525 pk AWD | V8 | € 141.630 |
Benzine | P525 525 pk AWD | V8 Carpathian Edition | € 149.180 |
Diesel | D200 200 pk AWD | S | € 67.310 |
Diesel | D250 249 pk AWD | S | € 72.670 |
Diesel | D200 200 pk AWD | SE | € 74.460 |
Diesel | D200 200 pk AWD | X-Dynamic SE | € 78.540 |
Diesel | D250 249 pk AWD | SE | € 79.730 |
Diesel | D250 249 pk AWD | X-Dynamic SE | € 83.820 |
Diesel | D250 249 pk AWD | XS Edition | € 84.890 |
Diesel | D300 300 pk AWD | X-Dynamic HSE | € 95.430 |
Diesel | D300 300 pk AWD | X | € 113.210 |
Plug-in hybride | P400e 404 pk AWD | SE | € 89.270 |
Plug-in hybride | P400e 404 pk AWD | X-Dynamic SE | € 93.540 |
Plug-in hybride | P400e 404 pk AWD | XS Edition | € 94.650 |
Plug-in hybride | P400e 404 pk AWD | X-Dynamic HSE | € 100.600 |
Plug-in hybride | P400e 404 pk AWD | X | € 117.690 |
De prijzen zijn inclusief btw en houden geen rekening met extra opties, eventuele kortingen of lopende acties. Meer weten? Op onze website vind je ook gedetailleerde informatie over de specificaties van de Land Rover Defender 110 en de afmetingen van de Land Rover Defender 110.
Motortype | Prijs |
---|---|
Defender 110 benzine | € 141.630 - € 149.180 |
Defender 110 mild hybrid benzine | € 91.750 - € 115.500 |
Defender 110 mild hybrid diesel | € 67.310 - € 113.210 |
Defender 110 plug-in hybride benzine | € 89.270 - € 117.690 |
Hieronder vind je een vergelijking van de prijs van de Land Rover Defender 110 met directe concurrenten in hetzelfde segment die verkrijgbaar zijn in België in 2025.
Vergelijk hieronder de Belgische vanafprijs van de Land Rover Defender 110 benzine met de prijs van alle benzine concurrenten verkrijgbaar in 2024.
Model | Versie | Prijs |
---|---|---|
Land Rover Defender 110 | P525 525 pk AWD | € 141.630 |
Land Rover Range Rover Sport | P530 530 pk First Edition AWD | € 145.499 |
Vergelijk hieronder de Belgische vanafprijs van de Land Rover Defender 110 mild hybrid benzine met de prijs van alle mild hybrid benzine concurrenten verkrijgbaar in 2024.
Model | Versie | Prijs |
---|---|---|
Volvo XC90 | B5 250 pk AWD | € 81.990 |
BMW X5 | xDrive40i 381 pk AWD | € 84.000 |
BMW X6 | xDrive40i 381 pk AWD | € 91.250 |
Land Rover Defender 110 | P400 400 pk AWD | € 91.750 |
Mercedes GLE | 450 4MATIC 381 pk AWD | € 98.010 |
Vergelijk hieronder de Belgische vanafprijs van de Land Rover Defender 110 plug-in hybride met de prijs van alle plug-in hybride concurrenten verkrijgbaar in 2024.
Model | Versie | Prijs |
---|---|---|
Lexus RX | 450h plus 309 pk AWD | € 85.300 |
Audi Q8 | 55 TFSI e quattro 394 pk AWD | € 87.350 |
Land Rover Defender 110 | P400e 404 pk AWD | € 89.270 |
Jeep Grand Cherokee | 4xe 380 pk Limited AWD | € 93.000 |
Volvo XC90 | T8 455 pk AWD | € 93.990 |
BMW X5 | xDrive50e 489 pk AWD | € 98.430 |
Mercedes GLE | 400 e 4MATIC 381 pk AWD | € 98.736 |
Tussen januari 2020 en maart 2024 evolueerde de minimumprijs voor de nieuwe Land Rover Defender 110 in België van 56.800 naar 67.310 euro, een stijging met 18,5 procent.
Datum | Vanafprijs | Link prijslijst |
---|---|---|
Augustus 2022 | € 74.300 | Prijslijst Defender 110 augustus 2022 |
Januari 2020 | € 56.800 | Prijslijst Defender 110 januari 2020 |
De Land Rover Defender 110 is verkrijgbaar vanaf 67.310 euro inclusief btw. Deze prijs bestaat uit een basisbedrag van € 55.628 en 21 procent btw met een waarde van € 11.682.
Bereken je de prijs van de Land Rover Defender 110 per maand, dan kom je uit op een vanafprijs van € 1.402 op 48 maanden en € 1.122 op 60 maanden. Zonder btw is dit respectievelijk € 1.159 en € 927 per maand. Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met bijkomende zaken van leasing of renting aanbiedingen zoals een voorschot, intrest en restwaarde.