De Belgische prijslijst van december 2021 voor de Nissan Micra bestond uit 10 uitvoeringen. De goedkoopste Micra had toen een prijskaartje van minimaal 17.660 euro terwijl de duurste versie in België minstens 23.510 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | IG-T 92 handgeschakeld | Visia | € 17.660 |
Benzine | IG-T 92 handgeschakeld | Acenta | € 19.310 |
Benzine | IG-T 92 | Visia | € 19.360 |
Benzine | IG-T 92 handgeschakeld | N-Design | € 20.710 |
Benzine | IG-T 92 | Acenta | € 21.010 |
Benzine | IG-T 92 handgeschakeld | N-Sport | € 21.810 |
Benzine | IG-T 92 handgeschakeld | Tekna | € 21.810 |
Benzine | IG-T 92 | N-Design | € 22.410 |
Benzine | IG-T 92 | N-Sport | € 23.510 |
Benzine | IG-T 92 | Tekna | € 23.510 |
Via een historiek van verschillende prijslijsten kunnen we een blik werpen op de prijsevolutie voor een nieuwe Nissan Micra in België. Elke prijslijst kan je nog steeds in detail bekijken.
Datum prijslijst | Prijs |
---|---|
Prijslijst Nissan Micra juni 2021 | Vanaf € 17.460 |
Prijslijst Nissan Micra juli 2020 | Vanaf € 16.990 |
Prijslijst Nissan Micra oktober 2019 | Vanaf € 16.840 |