De Belgische prijslijst van oktober 2023 voor de Skoda Fabia bestond uit 11 uitvoeringen. De goedkoopste Fabia had toen een prijskaartje van minimaal 18.785 euro terwijl de duurste versie in België minstens 29.250 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | 1.0 MPI 65 pk Active handgeschakeld | € 18.785 | |
Benzine | 1.0 MPI 80 pk Active handgeschakeld | € 19.570 | |
Benzine | 1.0 TSI 95 pk Active handgeschakeld | € 20.565 | |
Benzine | 1.0 MPI 80 pk Clever handgeschakeld | € 21.450 | |
Benzine | 1.0 TSI 95 pk Clever handgeschakeld | € 22.445 | |
Benzine | 1.0 TSI 110 pk Clever handgeschakeld | € 23.355 | |
Benzine | 1.0 TSI 110 pk Clever | € 24.615 | |
Benzine | 1.0 TSI 95 pk Monte Carlo handgeschakeld | € 24.855 | |
Benzine | 1.0 TSI 110 pk Monte Carlo handgeschakeld | € 25.765 | |
Benzine | 1.0 TSI 110 pk Monte Carlo | € 27.025 | |
Benzine | 1.5 TSI 150 pk Monte Carlo | € 29.250 |
De prijslijst van oktober 2023 is inmiddels gedateerd. De meest recente prijzen voor de nieuwe Skoda Fabia in België vind je hieronder.
Prijzen vanaf maart 2024 | Prijs |
---|---|
Prijzen Skoda Fabia in België | Vanaf € 16.690 |
Via een historiek van verschillende prijslijsten kunnen we een blik werpen op de prijsevolutie voor een nieuwe Skoda Fabia in België. Elke prijslijst kan je nog steeds in detail bekijken.
Datum prijslijst | Prijs |
---|---|
Prijslijst Skoda Fabia januari 2023 | Vanaf € 18.240 |
Prijslijst Skoda Fabia januari 2022 | Vanaf € 16.990 |