Algemene gegevens
Koetswerktype | Hatchback |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Motortype | Benzine |
Totale aandrijflijn
Maximumvermogen | 182 pk / 134 kW / 179 hp |
Toerental bij maximumvermogen | 6.000 tpm |
Maximaal koppel | 220 Nm |
Toerental bij maximaal koppel | 1.700–5.000 tpm |
Versnellingsbak | Automaat |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Verbrandingsmotor
Aantal cilinders | 4 |
Configuratie cilinders | In lijn |
Kleppen per cilinder | 0 |
Cilinderinhoud | 1.498 cc |
Boring | 73,0 mm |
Slag | 89,5 mm |
Compressieverhouding | 10,6:1 |
Inhoud brandstoftank | 46 liter |
Prestaties
Acceleratie 0–100 km/h | 8,1 seconden |
Topsnelheid | 200 km/h |
Gewicht
Leeggewicht | 1.307 kg |
Maximaal toegelaten massa | 1.770 kg |
Trekgewicht (ongeremd) | 500 kg |
Trekgewicht (geremd) | 800 kg |
Verbruik
Emissieklasse | Euro 6 |
Verbruik gecombineerd (WLTP) | 6,4–6,5 l/100 km |
Verbruik op lage snelheid (WLTP) | 9,8–9,9 l/100 km |
Verbruik op gemiddelde snelheid (WLTP) | 6,2 l/100 km |
Verbruik op hoge snelheid (WLTP) | 5,3–5,4 l/100 km |
Verbruik op erg hoge snelheid (WLTP) | 6,2 l/100 km |
CO2-uitstoot gecombineerd (WLTP) | 146 g/km |
CO2-uitstoot op lage snelheid (WLTP) | 223–224 g/km |
CO2-uitstoot op gemiddelde snelheid (WLTP) | 140–141 g/km |
CO2-uitstoot op hoge snelheid (WLTP) | 121–122 g/km |
CO2-uitstoot op erg hoge snelheid (WLTP) | 141–142 g/km |
Stuurinrichting
Draaicirkel | 11,3 meter |
Afmetingen
Specificaties andere versies Honda Civic 4-deurs (2015–2021)
Brandstof | Uitvoering |
---|---|
Benzine | Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC 182 pk handgeschakeld |
Diesel | Civic 4-deurs 1.6 i-DTEC 120 pk handgeschakeld |
Diesel | Civic 4-deurs 1.6 i-DTEC 120 pk |