Algemene gegevens
Koetswerktype | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Motortype | Mhev benzine |
Totale aandrijflijn
Maximumvermogen | 136 pk / 100 kW / 134 hp |
Toerental bij maximumvermogen | 5.600 tpm |
Maximaal koppel | 182 Nm |
Toerental bij maximaal koppel | 4.000 tpm |
Versnellingsbak | Automaat |
Aantal versnellingen | 7 |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Verbrandingsmotor
Aantal cilinders | 4 |
Configuratie cilinders | Boxer |
Kleppen per cilinder | 4 |
Cilinderinhoud | 1.995 cc |
Boring | 84,0 mm |
Slag | 90,0 mm |
Compressieverhouding | 12,5:1 |
Inhoud brandstoftank | 48 liter |
Elektromotoren
Max vermogen motor nr. 1 | 17 pk / 12 kW / 17 hp |
Max koppel motor nr. 1 | 66 Nm |
Batterij
Type accu | Lithium-ion |
Prestaties
Acceleratie 0–100 km/h | 12,2 seconden |
Topsnelheid | 188 km/h |
Gewicht
Leeggewicht | 1.693 kg |
Trekgewicht (geremd) | 1.870 kg |
Verbruik
Verbruik gecombineerd (WLTP) | 8,1 l/100 km |
Verbruik op lage snelheid (WLTP) | 8,3 l/100 km |
Verbruik op gemiddelde snelheid (WLTP) | 7,8 l/100 km |
Verbruik op hoge snelheid (WLTP) | 7,0 l/100 km |
Verbruik op erg hoge snelheid (WLTP) | 9,1 l/100 km |
CO2-uitstoot gecombineerd (WLTP) | 183 g/km |
CO2-uitstoot op lage snelheid (WLTP) | 189 g/km |
CO2-uitstoot op gemiddelde snelheid (WLTP) | 177 g/km |
CO2-uitstoot op hoge snelheid (WLTP) | 159 g/km |
CO2-uitstoot op erg hoge snelheid (WLTP) | 205 g/km |
Stuurinrichting
Draaicirkel | 10,8 meter |