Hieronder vind je alle afmetingen van de Lexus NX. Ontdek van de nieuwe Lexus NX 2025 en van oude generaties van dit model vanaf 2017 de lengte, breedte, hoogte, wielbasis, interieurruimte, kofferinhoud, bandenmaten en nog veel meer.
De nieuwe Lexus NX 2025 is 4.660 mm lang, 1.865 mm breed en 1.670 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2.690 mm.
Eigenschap | Afmeting |
---|---|
Lengte | 4.660 mm |
Breedte (zonder buitenspiegels) | 1.865 mm |
Breedte (inclusief buitenspiegels) | 2.150 mm |
Hoogte | 1.670 mm |
Wielbasis | 2.690 mm |
Spoorbreedte voor | 1.605 mm |
Spoorbreedte achter | 1.625 mm |
Overhang voor | 1.007 mm |
Overhang achter | 963 mm |
De afmetingen van de Lexus NX 2025 verschillen per versie. Klik op een uitvoering voor de gedetailleerde buitenmaten en binnenmaten.
Brandstof | Uitvoering |
---|---|
Hybride | NX 350h 244 pk |
Hybride | NX 350h 244 pk AWD |
Plug-in hybride | NX 450h+ 309 pk AWD |
Hieronder vind je een vergelijking van de afmetingen van de NX met andere Lexus modellen in hetzelfde segment of van één maat groter of kleiner die verkrijgbaar zijn in 2025.
Model | Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte in mm | Koffer in liter |
---|---|---|---|---|
Lexus UX | 4.495 | 1.840 | 1.540 | / |
Lexus NX | 4.660 | 1.865 | 1.670 | / |
Lexus RZ | 4.905 | 1.895 | 1.635 | 586 |
Lexus RX | 4.890 | 1.920 | 1.710 | / |
De Lexus NX heeft een lengte van 4.660 mm, breedte van 1.865 mm en hoogte van 1.670 mm. De wielbasis is 2.690 mm lang.
De Lexus NX van het jaar 2017 tot 2021 is 4.640 mm lang, 1.845 mm breed en 1.645 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2.660 mm.
Eigenschap | Afmeting |
---|---|
Lengte | 4.640 mm |
Breedte (zonder buitenspiegels) | 1.845 mm |
Breedte (inclusief buitenspiegels) | 2.130 mm |
Hoogte | 1.645 mm |
Wielbasis | 2.660 mm |
Spoorbreedte voor | 1.580 mm |
Spoorbreedte achter | 1.580 mm |
Overhang voor | 1.000 mm |
Overhang achter | 980 mm |
De afmetingen van de Lexus NX verkrijgbaar van 2017 tot 2021 verschillen per versie. Klik op een uitvoering voor de gedetailleerde buitenmaten en binnenmaten.
Brandstof | Uitvoering |
---|---|
Hybride | 300h 197 pk |
Hybride | 300h 197 pk AWD |