Die Leistung des BMW 4er Gran Coupé beträgt bis zu 374 PS und das maximale Drehmoment beträgt 500 Nm. Diese Version sprintet in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.
Nachfolgend finden Sie alle Fahrleistungen für diese Version des BMW 4er Gran Coupé.
Daten | Info |
---|---|
Max. Leistung | 374 PS / 275 kW |
Max. Drehmoment | 500 Nm |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,7 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Max. Leistung Verbrennungsmotor | - / - |
bei | - |
Max. Drehmoment Verbrennungsmotor | - |
bei | - |
Max. Leistung Elektromotor | 11 PS / 8 kW |
bei | - |
Max. Drehmoment Elektromotor | - |
bei | - |
Elektrische Höchstgeschwindigkeit | - |
Weitere technische Daten: