Die Leistung des Mazda Mazda2 beträgt bis zu 90 PS und das maximale Drehmoment beträgt 151 Nm. Diese Version sprintet in 9,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 183 km/h.
Nachfolgend finden Sie alle Fahrleistungen für diese Version des Mazda Mazda2.
| Daten | Info |
|---|---|
| Max. Leistung | 90 PS / 66 kW |
| Max. Drehmoment | 151 Nm |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,8 Sek. |
| Höchstgeschwindigkeit | 183 km/h |
| Max. Leistung Verbrennungsmotor | - / - |
| bei | - |
| Max. Drehmoment Verbrennungsmotor | - |
| bei | - |
| Max. Leistung Elektromotor | - / - |
| bei | - |
| Max. Drehmoment Elektromotor | - |
| bei | - |
| Elektrische Höchstgeschwindigkeit | - |
Weitere technische Daten: