Die belgische Preisliste vom April 2024 für den Abarth 500 bestand aus 7 Versionen. Der damals günstigste 500 hatte einen Preis von mindestens 27.240 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
| Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
|---|---|---|---|
| Benzin | 1.4L T-Jet 165 ps manuell | 595 | 27.240 € |
| Benzin | 1.4L T-Jet 180 ps manuell | 695 | 29.940 € |
| Benzin | 1.4L T-Jet 165 ps manuell | 595C | 30.240 € |
| Benzin | 1.4L T-Jet 180 ps | 695 | 31.340 € |
| Benzin | 1.4L T-Jet 180 ps manuell | 695C | 32.940 € |
| Benzin | 1.4L T-Jet 180 ps | 695C | 34.340 € |
| Benzin | 1.4L T-Jet 180 ps manuell | 695 75 Anniversario | 37.900 € |
Durch unser Archiv verschiedener Preislisten können wir einen Blick werfen auf die Preisentwicklung für einen neuen Abarth 500 in Belgien. Sie können weiterhin jede Preisliste im Detail einsehen.
| Datum der Preisliste | Preis |
|---|---|
| Preise Abarth 500 Januar 2023 | Ab 24.990 € |
| Preise Abarth 500 September 2020 | Ab 17.990 € |