De Belgische prijslijst van april 2024 voor de Abarth 500 bestond uit 7 uitvoeringen. De goedkoopste 500 had toen een prijskaartje van minimaal 27.240 euro terwijl de duurste versie in België minstens 37.900 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
| Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
|---|---|---|---|
| Benzine | 1.4L T-Jet 165 pk handgeschakeld | 595 | € 27.240 |
| Benzine | 1.4L T-Jet 180 pk handgeschakeld | 695 | € 29.940 |
| Benzine | 1.4L T-Jet 165 pk handgeschakeld | 595C | € 30.240 |
| Benzine | 1.4L T-Jet 180 pk | 695 | € 31.340 |
| Benzine | 1.4L T-Jet 180 pk handgeschakeld | 695C | € 32.940 |
| Benzine | 1.4L T-Jet 180 pk | 695C | € 34.340 |
| Benzine | 1.4L T-Jet 180 pk handgeschakeld | 695 75 Anniversario | € 37.900 |
Via een historiek van verschillende prijslijsten kunnen we een blik werpen op de prijsevolutie voor een nieuwe Abarth 500 in België. Elke prijslijst kan je nog steeds in detail bekijken.
| Datum prijslijst | Prijs |
|---|---|
| Prijslijst Abarth 500 januari 2023 | Vanaf € 24.990 |
| Prijslijst Abarth 500 september 2020 | Vanaf € 17.990 |