Die belgische Preisliste vom Mai 2023 für den Dacia Duster bestand aus 14 Versionen. Der damals günstigste Duster hatte einen Preis von mindestens 17.990 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
---|---|---|---|
Benzin | TCe 90 ps Essential manuell | 17.990 € | |
Benzin | TCe 90 ps Expression manuell | 18.490 € | |
Benzin | TCe 90 ps Journey manuell | 19.990 € | |
Benzin | TCe 130 ps Expression manuell | 20.490 € | |
Benzin | TCe 130 ps Journey manuell | 21.990 € | |
Benzin | TCe 130 ps Extreme manuell | 22.990 € | |
Benzin | TCe 150 ps Journey | 24.190 € | |
Benzin | TCe 150 ps Journey manuell Allradantrieb | 25.090 € | |
Benzin | TCe 150 ps Extreme | 25.190 € | |
Benzin | TCe 150 ps Extreme manuell Allradantrieb | 26.090 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Expression manuell | 20.090 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Journey manuell | 21.590 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Expression manuell Allradantrieb | 22.590 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Journey manuell Allradantrieb | 24.090 € |
Die Preisliste vom Mai 2023 ist inzwischen veraltet. Die aktuellsten Preise für den neuen Dacia Duster in Belgien finden Sie unten.
Preise ab November 2024 | Preis |
---|---|
Preise Dacia Duster in Belgien | Ab 19.190 € |
Durch unser Archiv verschiedener Preislisten können wir einen Blick werfen auf die Preisentwicklung für einen neuen Dacia Duster in Belgien. Sie können weiterhin jede Preisliste im Detail einsehen.
Datum der Preisliste | Preis |
---|---|
Preise Dacia Duster März 2024 | Ab 18.990 € |
Preise Dacia Duster Januar 2024 | Ab 22.490 € |
Preise Dacia Duster Januar 2023 | Ab 16.690 € |
Preise Dacia Duster März 2022 | Ab 13.990 € |