Die belgische Preisliste vom März 2022 für den Dacia Duster bestand aus 16 Versionen. Der damals günstigste Duster hatte einen Preis von mindestens 13.990 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
---|---|---|---|
Benzin | TCe 90 ps Access manuell | 13.990 € | |
Benzin | TCe 90 ps Essential manuell | 15.690 € | |
Benzin | TCe 90 ps Comfort manuell | 17.190 € | |
Benzin | TCe 90 ps Prestige manuell | 18.290 € | |
Benzin | TCe 130 ps Comfort manuell | 19.190 € | |
Benzin | TCe 130 ps Prestige manuell | 20.290 € | |
Benzin | TCe 130 ps Extreme manuell | 21.190 € | |
Benzin | TCe 150 ps Prestige | 22.490 € | |
Benzin | TCe 150 ps Extreme | 23.390 € | |
Benzin | TCe 150 ps Prestige manuell Allradantrieb | 23.390 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Essential manuell | 17.190 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Comfort manuell | 18.790 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Prestige manuell | 19.890 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Extreme manuell | 20.790 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Comfort manuell Allradantrieb | 21.290 € | |
Diesel | Blue dCi 115 ps Prestige manuell Allradantrieb | 22.390 € |
Die Preisliste vom März 2022 ist inzwischen veraltet. Die aktuellsten Preise für den neuen Dacia Duster in Belgien finden Sie unten.
Preise ab November 2024 | Preis |
---|---|
Preise Dacia Duster in Belgien | Ab 19.190 € |
Durch unser Archiv verschiedener Preislisten können wir einen Blick werfen auf die Preisentwicklung für einen neuen Dacia Duster in Belgien. Sie können weiterhin jede Preisliste im Detail einsehen.
Datum der Preisliste | Preis |
---|---|
Preise Dacia Duster März 2024 | Ab 18.990 € |
Preise Dacia Duster Januar 2024 | Ab 22.490 € |
Preise Dacia Duster Mai 2023 | Ab 17.990 € |
Preise Dacia Duster Januar 2023 | Ab 16.690 € |