Die belgische Preisliste vom Januar 2019 für den Land Rover Range Rover Evoque bestand aus 54 Versionen. Der damals günstigste Range Rover Evoque hatte einen Preis von mindestens 38.600 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
---|---|---|---|
Benzin | P200 200 ps Allradantrieb | 44.950 € | |
Benzin | P200 200 ps R-Dynamic Allradantrieb | 47.450 € | |
Benzin | P250 249 ps Allradantrieb | 49.200 € | |
Benzin | P200 200 ps S Allradantrieb | 50.100 € | |
Benzin | P250 249 ps R-Dynamic Allradantrieb | 51.750 € | |
Benzin | P200 200 ps R-Dynamic S Allradantrieb | 52.550 € | |
Benzin | P250 249 ps S Allradantrieb | 53.700 € | |
Benzin | P300 300 ps Allradantrieb | 53.900 € | |
Benzin | P200 200 ps SE Allradantrieb | 55.400 € | |
Benzin | P250 249 ps R-Dynamic S Allradantrieb | 56.250 € | |
Benzin | P300 300 ps R-Dynamic Allradantrieb | 56.400 € | |
Benzin | P200 200 ps R-Dynamic SE Allradantrieb | 57.900 € | |
Benzin | P300 300 ps S Allradantrieb | 58.350 € | |
Benzin | P250 249 ps SE Allradantrieb | 59.050 € | |
Benzin | P200 200 ps HSE Allradantrieb | 60.550 € | |
Benzin | P300 300 ps R-Dynamic S Allradantrieb | 60.850 € | |
Benzin | P250 249 ps R-Dynamic SE Allradantrieb | 61.550 € | |
Benzin | P200 200 ps R-Dynamic HSE Allradantrieb | 63.050 € | |
Benzin | P300 300 ps SE Allradantrieb | 63.700 € | |
Benzin | P250 249 ps HSE Allradantrieb | 64.150 € | |
Benzin | P300 300 ps R-Dynamic SE Allradantrieb | 66.200 € | |
Benzin | P250 249 ps R-Dynamic HSE Allradantrieb | 66.650 € | |
Benzin | P300 300 ps HSE Allradantrieb | 68.800 € | |
Benzin | P250 249 ps First Edition Allradantrieb | 70.600 € | |
Benzin | P300 300 ps R-Dynamic HSE Allradantrieb | 71.350 € | |
Diesel | D150 150 ps manueel | 38.600 € | |
Diesel | D150 150 ps R-Dynamic manueel | 41.100 € | |
Diesel | D150 150 ps S manueel | 43.750 € | |
Diesel | D150 150 ps Allradantrieb | 43.850 € | |
Diesel | D180 180 ps Allradantrieb | 45.950 € | |
Diesel | D150 150 ps R-Dynamic S manueel | 46.250 € | |
Diesel | D150 150 ps R-Dynamic Allradantrieb | 46.350 € | |
Diesel | D180 180 ps R-Dynamic Allradantrieb | 48.500 € | |
Diesel | D150 150 ps S Allradantrieb | 49.000 € | |
Diesel | D240 240 ps Allradantrieb | 49.800 € | |
Diesel | D180 180 ps S Allradantrieb | 51.150 € | |
Diesel | D150 150 ps R-Dynamic S Allradantrieb | 51.550 € | |
Diesel | D240 240 ps R-Dynamic Allradantrieb | 52.350 € | |
Diesel | D180 180 ps R-Dynamic S Allradantrieb | 53.650 € | |
Diesel | D240 240 ps S Allradantrieb | 54.300 € | |
Diesel | D150 150 ps SE Allradantrieb | 54.350 € | |
Diesel | D180 180 ps SE Allradantrieb | 56.500 € | |
Diesel | D240 240 ps R-Dynamic S Allradantrieb | 56.850 € | |
Diesel | D150 150 ps R-Dynamic SE Allradantrieb | 56.900 € | |
Diesel | D180 180 ps R-Dynamic SE Allradantrieb | 59.050 € | |
Diesel | D150 150 ps HSE Allradantrieb | 59.500 € | |
Diesel | D240 240 ps SE Allradantrieb | 59.700 € | |
Diesel | D180 180 ps HSE Allradantrieb | 61.600 € | |
Diesel | D150 150 ps R-Dynamic HSE Allradantrieb | 62.000 € | |
Diesel | D240 240 ps R-Dynamic SE Allradantrieb | 62.200 € | |
Diesel | D180 180 ps R-Dynamic HSE Allradantrieb | 64.100 € | |
Diesel | D240 240 ps HSE Allradantrieb | 64.800 € | |
Diesel | D240 240 ps R-Dynamic HSE Allradantrieb | 67.300 € | |
Diesel | D180 180 ps First Edition Allradantrieb | 68.100 € |
Die Preisliste vom Januar 2019 ist inzwischen veraltet. Die aktuellsten Preise für den neuen Land Rover Range Rover Evoque in Belgien finden Sie unten.
Preise ab März 2024 | Preis |
---|---|
Preise Land Rover Range Rover Evoque in Belgien | Ab 48.730 € |
Durch unser Archiv verschiedener Preislisten können wir einen Blick werfen auf die Preisentwicklung für einen neuen Land Rover Range Rover Evoque in Belgien. Sie können weiterhin jede Preisliste im Detail einsehen.
Datum der Preisliste | Preis |
---|---|
Preise Land Rover Range Rover Evoque Oktober 2023 | Ab 48.730 € |
Preise Land Rover Range Rover Evoque Juli 2022 | Ab 41.870 € |