La liste de prix belge de janvier 2019 du Land Rover Range Rover Evoque était composé de 54 versions. Le Range Rover Evoque le moins cher de l’époque coûtait au moins 38.600 euros, tandis que la version la plus chère en Belgique coûtait au moins 71.350 euros. Les prix indiqués incluent toujours la TVA.
Motorisation | Moteur | Finiton | Prix |
---|---|---|---|
Diesel | D150 150 ch manueel | € 38.600 | |
Diesel | D150 150 ch R-Dynamic manueel | € 41.100 | |
Diesel | D150 150 ch S manueel | € 43.750 | |
Diesel | D150 150 ch traction intégrale | € 43.850 | |
Diesel | D180 180 ch traction intégrale | € 45.950 | |
Diesel | D150 150 ch R-Dynamic S manueel | € 46.250 | |
Diesel | D150 150 ch R-Dynamic traction intégrale | € 46.350 | |
Diesel | D180 180 ch R-Dynamic traction intégrale | € 48.500 | |
Diesel | D150 150 ch S traction intégrale | € 49.000 | |
Diesel | D240 240 ch traction intégrale | € 49.800 | |
Diesel | D180 180 ch S traction intégrale | € 51.150 | |
Diesel | D150 150 ch R-Dynamic S traction intégrale | € 51.550 | |
Diesel | D240 240 ch R-Dynamic traction intégrale | € 52.350 | |
Diesel | D180 180 ch R-Dynamic S traction intégrale | € 53.650 | |
Diesel | D240 240 ch S traction intégrale | € 54.300 | |
Diesel | D150 150 ch SE traction intégrale | € 54.350 | |
Diesel | D180 180 ch SE traction intégrale | € 56.500 | |
Diesel | D240 240 ch R-Dynamic S traction intégrale | € 56.850 | |
Diesel | D150 150 ch R-Dynamic SE traction intégrale | € 56.900 | |
Diesel | D180 180 ch R-Dynamic SE traction intégrale | € 59.050 | |
Diesel | D150 150 ch HSE traction intégrale | € 59.500 | |
Diesel | D240 240 ch SE traction intégrale | € 59.700 | |
Diesel | D180 180 ch HSE traction intégrale | € 61.600 | |
Diesel | D150 150 ch R-Dynamic HSE traction intégrale | € 62.000 | |
Diesel | D240 240 ch R-Dynamic SE traction intégrale | € 62.200 | |
Diesel | D180 180 ch R-Dynamic HSE traction intégrale | € 64.100 | |
Diesel | D240 240 ch HSE traction intégrale | € 64.800 | |
Diesel | D240 240 ch R-Dynamic HSE traction intégrale | € 67.300 | |
Diesel | D180 180 ch First Edition traction intégrale | € 68.100 | |
Essence | P200 200 ch traction intégrale | € 44.950 | |
Essence | P200 200 ch R-Dynamic traction intégrale | € 47.450 | |
Essence | P250 249 ch traction intégrale | € 49.200 | |
Essence | P200 200 ch S traction intégrale | € 50.100 | |
Essence | P250 249 ch R-Dynamic traction intégrale | € 51.750 | |
Essence | P200 200 ch R-Dynamic S traction intégrale | € 52.550 | |
Essence | P250 249 ch S traction intégrale | € 53.700 | |
Essence | P300 300 ch traction intégrale | € 53.900 | |
Essence | P200 200 ch SE traction intégrale | € 55.400 | |
Essence | P250 249 ch R-Dynamic S traction intégrale | € 56.250 | |
Essence | P300 300 ch R-Dynamic traction intégrale | € 56.400 | |
Essence | P200 200 ch R-Dynamic SE traction intégrale | € 57.900 | |
Essence | P300 300 ch S traction intégrale | € 58.350 | |
Essence | P250 249 ch SE traction intégrale | € 59.050 | |
Essence | P200 200 ch HSE traction intégrale | € 60.550 | |
Essence | P300 300 ch R-Dynamic S traction intégrale | € 60.850 | |
Essence | P250 249 ch R-Dynamic SE traction intégrale | € 61.550 | |
Essence | P200 200 ch R-Dynamic HSE traction intégrale | € 63.050 | |
Essence | P300 300 ch SE traction intégrale | € 63.700 | |
Essence | P250 249 ch HSE traction intégrale | € 64.150 | |
Essence | P300 300 ch R-Dynamic SE traction intégrale | € 66.200 | |
Essence | P250 249 ch R-Dynamic HSE traction intégrale | € 66.650 | |
Essence | P300 300 ch HSE traction intégrale | € 68.800 | |
Essence | P250 249 ch First Edition traction intégrale | € 70.600 | |
Essence | P300 300 ch R-Dynamic HSE traction intégrale | € 71.350 |
La liste de prix de janvier 2019 est désormais datée. Les prix les plus récents du nouveau Land Rover Range Rover Evoque en Belgique sont disponibles ci-dessous.
Tarifs à partir de mars 2024 | Prix |
---|---|
Prix Land Rover Range Rover Evoque en Belgique | À partir de € 48.730 |
Grâce à nos archives de différentes listes de prix, nous pouvons jeter un œil à l'évolution des prix d'un nouveau Land Rover Range Rover Evoque en Belgique. Vous pouvez toujours consulter chaque liste de prix en détail.
Date liste de prix | Prix |
---|---|
Tarifs Land Rover Range Rover Evoque octobre 2023 | À partir de € 48.730 |
Tarifs Land Rover Range Rover Evoque juillet 2022 | À partir de € 41.870 |