La liste de prix belge de juillet 2022 du Land Rover Range Rover Evoque était composé de 39 versions. Le Range Rover Evoque le moins cher de l’époque coûtait au moins 41.870 euros, tandis que la version la plus chère en Belgique coûtait au moins 80.110 euros. Les prix indiqués incluent toujours la TVA.
Motorisation | Moteur | Finiton | Prix |
---|---|---|---|
Diesel | D165 163 ch BVM | € 41.870 | |
Diesel | D165 163 ch traction intégrale | € 47.380 | |
Diesel | D165 163 ch S BVM | € 47.540 | |
Diesel | D165 163 ch R-Dynamic S BVM | € 50.220 | |
Diesel | D165 163 ch S traction intégrale | € 53.320 | |
Diesel | D165 163 ch R-Dynamic S traction intégrale | € 56.000 | |
Diesel | D200 204 ch S traction intégrale | € 56.370 | |
Diesel | D165 163 ch SE traction intégrale | € 58.470 | |
Diesel | D165 163 ch Bronze Collection traction intégrale | € 58.620 | |
Diesel | D200 204 ch R-Dynamic S traction intégrale | € 59.050 | |
Diesel | D165 163 ch R-Dynamic SE traction intégrale | € 61.150 | |
Diesel | D200 204 ch SE traction intégrale | € 61.570 | |
Diesel | D200 204 ch R-Dynamic SE traction intégrale | € 64.250 | |
Diesel | D165 163 ch R-Dynamic HSE traction intégrale | € 66.450 | |
Diesel | D200 204 ch R-Dynamic HSE traction intégrale | € 69.500 | |
Diesel | D200 204 ch Autobiography traction intégrale | € 77.320 | |
Essence | P160 160 ch | € 42.290 | |
Essence | P160 160 ch S | € 48.230 | |
Essence | P200 200 ch traction intégrale | € 48.490 | |
Essence | P160 160 ch R-Dynamic S | € 50.850 | |
Essence | P160 160 ch SE | € 53.420 | |
Essence | P160 160 ch Bronze Collection | € 53.690 | |
Essence | P200 200 ch S traction intégrale | € 54.420 | |
Essence | P160 160 ch R-Dynamic SE | € 56.160 | |
Essence | P200 200 ch R-Dynamic S traction intégrale | € 57.100 | |
Essence | P200 200 ch SE traction intégrale | € 59.620 | |
Essence | P200 200 ch Bronze Collection traction intégrale | € 59.890 | |
Essence | P250 249 ch R-Dynamic S traction intégrale | € 60.890 | |
Essence | P200 200 ch R-Dynamic SE traction intégrale | € 62.350 | |
Essence | P250 249 ch R-Dynamic SE traction intégrale | € 66.140 | |
Essence | P200 200 ch R-Dynamic HSE traction intégrale | € 67.560 | |
Essence | P250 249 ch R-Dynamic HSE traction intégrale | € 71.390 | |
Essence | P250 249 ch Autobiography traction intégrale | € 79.160 | |
Hybride rechargeable | P300e 309 ch R-Dynamic S traction intégrale | € 62.830 | |
Hybride rechargeable | P300e 309 ch SE traction intégrale | € 65.450 | |
Hybride rechargeable | P300e 309 ch Bronze Collection traction intégrale | € 65.930 | |
Hybride rechargeable | P300e 309 ch R-Dynamic SE traction intégrale | € 67.930 | |
Hybride rechargeable | P300e 309 ch R-Dynamic HSE traction intégrale | € 73.180 | |
Hybride rechargeable | P300e 309 ch Autobiography traction intégrale | € 80.110 |
La liste de prix de juillet 2022 est désormais datée. Les prix les plus récents du nouveau Land Rover Range Rover Evoque en Belgique sont disponibles ci-dessous.
Tarifs à partir de mars 2024 | Prix |
---|---|
Prix Land Rover Range Rover Evoque en Belgique | À partir de € 48.730 |
Grâce à nos archives de différentes listes de prix, nous pouvons jeter un œil à l'évolution des prix d'un nouveau Land Rover Range Rover Evoque en Belgique. Vous pouvez toujours consulter chaque liste de prix en détail.
Date liste de prix | Prix |
---|---|
Tarifs Land Rover Range Rover Evoque octobre 2023 | À partir de € 48.730 |
Tarifs Land Rover Range Rover Evoque janvier 2019 | À partir de € 38.600 |