Die belgische Preisliste vom März 2022 für den Nissan Qashqai bestand aus 15 Versionen. Der damals günstigste Qashqai hatte einen Preis von mindestens 30.090 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
---|---|---|---|
Benzin | 1.3L 140 ps Visia manuell | 30.090 € | |
Benzin | 1.3L 140 ps Acenta manuell | 32.490 € | |
Benzin | 1.3L 158 ps Acenta manuell | 33.890 € | |
Benzin | 1.3L 140 ps N-Connecta manuell | 34.990 € | |
Benzin | 1.3L 158 ps Acenta | 35.690 € | |
Benzin | 1.3L 158 ps N-Connecta manuell | 36.390 € | |
Benzin | 1.3L 140 ps Tekna manuell | 37.790 € | |
Benzin | 1.3L 158 ps N-Connecta | 38.190 € | |
Benzin | 1.3L 158 ps Tekna manuell | 39.190 € | |
Benzin | 1.3L 158 ps N-Connecta Allradantrieb | 40.190 € | |
Benzin | 1.3L 158 ps Tekna | 40.990 € | |
Benzin | 1.3L 158 ps Tekna Allradantrieb | 42.990 € | |
Benzin | 1.3L 158 ps Tekna+ manuell | 43.990 € | |
Benzin | 1.3L 158 ps Tekna+ | 45.790 € | |
Benzin | 1.3L 158 ps Tekna+ Allradantrieb | 47.790 € |
Die Preisliste vom März 2022 ist inzwischen veraltet. Die aktuellsten Preise für den neuen Nissan Qashqai in Belgien finden Sie unten.
Preise ab November 2024 | Preis |
---|---|
Preise Nissan Qashqai in Belgien | Ab 36.190 € |
Durch unser Archiv verschiedener Preislisten können wir einen Blick werfen auf die Preisentwicklung für einen neuen Nissan Qashqai in Belgien. Sie können weiterhin jede Preisliste im Detail einsehen.
Datum der Preisliste | Preis |
---|---|
Preise Nissan Qashqai August 2024 | Ab 36.190 € |
Preise Nissan Qashqai Januar 2024 | Ab 33.340 € |
Preise Nissan Qashqai November 2022 | Ab 32.440 € |
Preise Nissan Qashqai April 2021 | Ab 28.500 € |