Die belgische Preisliste vom Januar 2024 für den Nissan Qashqai bestand aus 18 Versionen. Der damals günstigste Qashqai hatte einen Preis von mindestens 33.340 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
---|---|---|---|
Benzin | 1.3L 140 ps manuell | Visia | 33.340 € |
Benzin | 1.3L 140 ps manuell | Acenta | 35.740 € |
Benzin | 1.3L 158 ps manuell | Acenta | 37.140 € |
Benzin | 1.3L 140 ps manuell | N-Connecta | 38.240 € |
Benzin | 1.3L 158 ps | Acenta | 38.940 € |
Benzin | 1.3L 158 ps manuell | N-Connecta | 39.640 € |
Benzin | 1.3L 140 ps manuell | Tekna | 41.040 € |
Benzin | 1.3L 158 ps | N-Connecta | 41.440 € |
Benzin | 1.3L 158 ps manuell | Tekna | 42.440 € |
Benzin | 1.3L 158 ps Allradantrieb | N-Connecta | 43.440 € |
Benzin | 1.3L 158 ps | Tekna | 44.240 € |
Benzin | 1.3L 158 ps manuell | Tekna+ | 46.140 € |
Benzin | 1.3L 158 ps Allradantrieb | Tekna | 46.240 € |
Benzin | 1.3L 158 ps | Tekna+ | 47.940 € |
Benzin | 1.3L 158 ps Allradantrieb | Tekna+ | 49.940 € |
Hybrid | e-Power 190 ps | N-Connecta | 42.890 € |
Hybrid | e-Power 190 ps | Tekna | 45.690 € |
Hybrid | e-Power 190 ps | Tekna+ | 49.390 € |
Die Preisliste vom Januar 2024 ist inzwischen veraltet. Die aktuellsten Preise für den neuen Nissan Qashqai in Belgien finden Sie unten.
Preise ab November 2024 | Preis |
---|---|
Preise Nissan Qashqai in Belgien | Ab 36.190 € |
Durch unser Archiv verschiedener Preislisten können wir einen Blick werfen auf die Preisentwicklung für einen neuen Nissan Qashqai in Belgien. Sie können weiterhin jede Preisliste im Detail einsehen.
Datum der Preisliste | Preis |
---|---|
Preise Nissan Qashqai August 2024 | Ab 36.190 € |
Preise Nissan Qashqai November 2022 | Ab 32.440 € |
Preise Nissan Qashqai März 2022 | Ab 30.090 € |
Preise Nissan Qashqai April 2021 | Ab 28.500 € |