De Belgische prijslijst van januari 2024 voor de Nissan Qashqai bestond uit 18 uitvoeringen. De goedkoopste Qashqai had toen een prijskaartje van minimaal 33.340 euro terwijl de duurste versie in België minstens 49.940 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | 1.3L 140 pk handgeschakeld | Visia | € 33.340 |
Benzine | 1.3L 140 pk handgeschakeld | Acenta | € 35.740 |
Benzine | 1.3L 158 pk handgeschakeld | Acenta | € 37.140 |
Benzine | 1.3L 140 pk handgeschakeld | N-Connecta | € 38.240 |
Benzine | 1.3L 158 pk | Acenta | € 38.940 |
Benzine | 1.3L 158 pk handgeschakeld | N-Connecta | € 39.640 |
Benzine | 1.3L 140 pk handgeschakeld | Tekna | € 41.040 |
Benzine | 1.3L 158 pk | N-Connecta | € 41.440 |
Benzine | 1.3L 158 pk handgeschakeld | Tekna | € 42.440 |
Benzine | 1.3L 158 pk AWD | N-Connecta | € 43.440 |
Benzine | 1.3L 158 pk | Tekna | € 44.240 |
Benzine | 1.3L 158 pk handgeschakeld | Tekna+ | € 46.140 |
Benzine | 1.3L 158 pk AWD | Tekna | € 46.240 |
Benzine | 1.3L 158 pk | Tekna+ | € 47.940 |
Benzine | 1.3L 158 pk AWD | Tekna+ | € 49.940 |
Hybride | e-Power 190 pk | N-Connecta | € 42.890 |
Hybride | e-Power 190 pk | Tekna | € 45.690 |
Hybride | e-Power 190 pk | Tekna+ | € 49.390 |
De prijslijst van januari 2024 is inmiddels gedateerd. De meest recente prijzen voor de nieuwe Nissan Qashqai in België vind je hieronder.
Prijzen vanaf november 2024 | Prijs |
---|---|
Prijzen Nissan Qashqai in België | Vanaf € 36.190 |
Via een historiek van verschillende prijslijsten kunnen we een blik werpen op de prijsevolutie voor een nieuwe Nissan Qashqai in België. Elke prijslijst kan je nog steeds in detail bekijken.
Datum prijslijst | Prijs |
---|---|
Prijslijst Nissan Qashqai augustus 2024 | Vanaf € 36.190 |
Prijslijst Nissan Qashqai november 2022 | Vanaf € 32.440 |
Prijslijst Nissan Qashqai maart 2022 | Vanaf € 30.090 |
Prijslijst Nissan Qashqai april 2021 | Vanaf € 28.500 |