De Belgische prijslijst van november 2022 voor de Nissan Qashqai bestond uit 18 uitvoeringen. De goedkoopste Qashqai had toen een prijskaartje van minimaal 32.440 euro terwijl de duurste versie in België minstens 48.490 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | 1.3L 140 pk Visia handgeschakeld | € 32.440 | |
Benzine | 1.3L 140 pk Acenta handgeschakeld | € 34.840 | |
Benzine | 1.3L 158 pk Acenta handgeschakeld | € 36.240 | |
Benzine | 1.3L 140 pk N-Connecta handgeschakeld | € 37.340 | |
Benzine | 1.3L 158 pk Acenta | € 38.040 | |
Benzine | 1.3L 158 pk N-Connecta handgeschakeld | € 38.740 | |
Benzine | 1.3L 140 pk Tekna handgeschakeld | € 40.140 | |
Benzine | 1.3L 158 pk N-Connecta | € 40.540 | |
Benzine | 1.3L 158 pk Tekna handgeschakeld | € 41.540 | |
Benzine | 1.3L 158 pk N-Connecta AWD | € 42.540 | |
Benzine | 1.3L 158 pk Tekna | € 43.340 | |
Benzine | 1.3L 158 pk Tekna AWD | € 44.790 | |
Benzine | 1.3L 158 pk Tekna+ handgeschakeld | € 45.240 | |
Benzine | 1.3L 158 pk Tekna+ | € 47.040 | |
Benzine | 1.3L 158 pk Tekna+ AWD | € 48.490 | |
Hybride | e-Power 190 pk N-Connecta | € 41.990 | |
Hybride | e-Power 190 pk Tekna | € 44.790 | |
Hybride | e-Power 190 pk Tekna+ | € 48.490 |
De prijslijst van november 2022 is inmiddels gedateerd. De meest recente prijzen voor de nieuwe Nissan Qashqai in België vind je hieronder.
Prijzen vanaf november 2024 | Prijs |
---|---|
Prijzen Nissan Qashqai in België | Vanaf € 36.190 |
Via een historiek van verschillende prijslijsten kunnen we een blik werpen op de prijsevolutie voor een nieuwe Nissan Qashqai in België. Elke prijslijst kan je nog steeds in detail bekijken.
Datum prijslijst | Prijs |
---|---|
Prijslijst Nissan Qashqai augustus 2024 | Vanaf € 36.190 |
Prijslijst Nissan Qashqai januari 2024 | Vanaf € 33.340 |
Prijslijst Nissan Qashqai maart 2022 | Vanaf € 30.090 |
Prijslijst Nissan Qashqai april 2021 | Vanaf € 28.500 |