Die belgische Preisliste vom Mai 2019 für den Toyota C-HR bestand aus 14 Versionen. Der damals günstigste C-HR hatte einen Preis von mindestens 22.830 Euro, während die teuerste Version in Belgien mindestens 43.000 Euro kostete. Die unten genannten Preise verstehen sich stets inklusive Mehrwertsteuer.
Motorisierung | Motor | Ausführung | Preis |
---|---|---|---|
Benzin | 1.2 Turbo 116 ps C-ITY manuell | 22.830 € | |
Benzin | 1.2 Turbo 116 ps C-ENTER manuell | 24.840 € | |
Benzin | 1.2 Turbo 116 ps C-LUB manuell | 27.190 € | |
Benzin | 1.2 Turbo 116 ps C-Business Plus manuell | 27.580 € | |
Benzin | 1.2 Turbo 116 ps C-HIC manuell | 29.350 € | |
Benzin | 1.2 Turbo 116 ps C-ULT manuell | 29.350 € | |
Benzin | 1.2 Turbo 116 ps C-HIC Allradantrieb | 32.890 € | |
Benzin | 1.2 Turbo 116 ps C-ULT Allradantrieb | 32.890 € | |
Hybrid | 1.8 VVT-i 122 ps C-ENTER | 28.130 € | |
Hybrid | 1.8 VVT-i 122 ps C-LUB | 30.180 € | |
Hybrid | 1.8 VVT-i 122 ps C-Business Plus | 30.570 € | |
Hybrid | 1.8 VVT-i 122 ps C-HIC | 32.340 € | |
Hybrid | 1.8 VVT-i 122 ps C-ULT | 32.340 € | |
Hybrid | 1.8 VVT-i 122 ps Neon Lime Powered by JBL | 35.690 € |
Die Preisliste vom Mai 2019 ist inzwischen veraltet. Die aktuellsten Preise für den neuen Toyota C-HR in Belgien finden Sie unten.
Preise ab März 2024 | Preis |
---|---|
Preise Toyota C-HR in Belgien | Ab 33.830 € |